張旭持股查詢 張旭最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.*ST西發 SZ000752 | 西藏盛邦控股有限公司 西藏國有資本投資運營有限公司 西藏天易隆興投資有限公司 胡偉 汪新文 劉選云 黃建山 郭明臻 【張旭】 張薇薇 |
2.景興紙業 SZ002067 | 朱在龍 阮壽國 王俊 BARCLAYS BANK PLC 鄭春紅 李波 艾浩宇 王藝眉 UBS AG 張旭東(協同2次) |
3.恩華藥業 SZ002262 | 徐州恩華投資有限公司 【張旭】 馬武生 孫彭生 香港中央結算有限公司 陳增良 付卿 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 楊自亮 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 |
4.ST步森 SZ002569 | 寶雞方維同創企業管理合伙企業(有限合伙) 上海睿鷙資產管理合伙企業(有限合伙) 孟祥龍 【張旭】 重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)-昌盛十一號私募基金 步森集團有限公司 魏巍 魏娟意 王泉方 周以民 |
5.寶麗迪 SZ300905 | 蘇州聚星寶電子科技有限公司 云南國際信托有限公司-云南信托-開睿210號單一資金信托 蘇州銪利合盛企業管理中心(有限合伙) 徐聞達 徐毅明 龔福明 陳勁松 潘銀 李新勇 張旭東(協同2次) |

*ST西發10大流通股東

景興紙業10大流通股東

恩華藥業10大流通股東

ST步森10大流通股東

寶麗迪10大流通股東
張旭股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
張旭最新持股查詢 張旭最新持股一覽 張旭持股明細 張旭東 張旭最新持股查詢 張旭最新持股一覽 張旭持股明細 張旭東 持股