楊小剛持股查詢 楊小剛最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
名稱代碼 | 說(shuō)明 |
1.中亦科技 SZ301208 | 黃遠(yuǎn)邦 杜大山 楊建剛(協(xié)同2次) 龔學(xué)廷 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 楊玲 馮磊 UBS AG 上海尤順汽車技術(shù)有限公司 陳云 |
2.新綸新材 SZ002341 | 侯毅 王宙 楊紹剛 唐千軍 史曉丹 周子天 馬泉斌 李敏仙 劉平 深圳前海千惠資產(chǎn)管理有限公司-千惠礦世紅利7號(hào)私募證券投資基金 |
3.山東赫達(dá) SZ002810 | 畢心德 畢文娟 楊力 畢于東 香港中央結(jié)算有限公司 呂群 全國(guó)社保基金四一八組合 齊淑芳 楊丙強(qiáng) 楊丙剛 |
4.維維股份 SH600300 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司 大冢(中國(guó))投資有限公司 【楊小剛】 香港中央結(jié)算有限公司 劉莉 崔久紅 付克呂 閆修權(quán) 中信證券股份有限公司-天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金 鄧家忠 |
5.凱眾股份 SH603037 | 黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 楊建剛(協(xié)同2次) 楊穎韜 侯振坤 李建星 劉仁山 侯瑞宏 黃月姣 王亞萌 高麗 |
6.碩世生物 SH688399 | 紹興閏康生物醫(yī)藥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 王國(guó)強(qiáng) 劉中華 楊世剛 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 熊倩 關(guān)海果 王璐 |

中亦科技10大流通股東

新綸新材10大流通股東

山東赫達(dá)10大流通股東

維維股份10大流通股東

凱眾股份10大流通股東

碩世生物10大流通股東
楊小剛股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
楊小剛最新持股查詢 楊小剛最新持股一覽 楊小剛持股明細(xì) 楊建剛 楊小剛最新持股查詢 楊小剛最新持股一覽 楊小剛持股明細(xì) 楊建剛 持股