施建持股查詢 施建最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.東莞控股 SZ000828 | 東莞市交通投資集團有限公司 福民發展有限公司 東莞市福民集團公司 香港中央結算有限公司 長城人壽保險股份有限公司-自有資金 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 麥容章 閻健 施建新(協同2次) 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
2.奇正藏藥 SZ002287 | 甘肅奇正實業集團有限公司 西藏宇妥文化發展有限公司 黃云 香港中央結算有限公司 王佩云 張宏勇 深圳小水投資管理有限公司-小水長流3號私募證券投資基金 葉偉 施建云 萬云龍 |
3.長海股份 SZ300196 | 楊鵬威 楊國文 基本養老保險基金一六零三一組合 常州產業投資集團有限公司 中國建設銀行股份有限公司-中歐養老產業混合型證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-中歐創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 中國銀行股份有限公司-嘉實領先優勢混合型證券投資基金 全國社保基金四一三組合 基本養老保險基金一六零三二組合 施建剛(協同2次) |
4.華微電子 SH600360 | 上海鵬盛科技實業有限公司 保寧資本有限公司-保寧新興市場基金(美國) 邵根倫 高文新 施建興 中信證券資產管理(香港)有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 保寧資本有限公司-保寧新興市場中小企基金(美國) 廈門信卓力聯投資有限公司 香港中央結算有限公司 吳文利 |
5.尖峰集團 SH600668 | 金華市通濟國有資產投資有限公司 施建剛(協同2次) 阮海良 基明資產管理(上海)有限公司-基明王牌一號私募證券投資基金 王慈娥 夏偉東 岑達 陳偉賢 李偉 何立 |
6.如通股份 SH603036 | 江西漢誼科技有限公司 曹彩紅 許波兵 包銀亮 姚忠 施秀飛 管新 朱建華 張友付 施建新(協同2次) |
7.上置集團 HK1207 | 嘉順(控股)投資有限公司 上置投資控股有限公司 Zhi Tong Investment Limited Partnership 【施建】 司曉東(協同2次) |
8.中國新城鎮 HK1278 | 國開國際控股有限公司 上置投資控股有限公司 【施建】 司曉東(協同2次) |
9.十方控股 HK1831 | 施建祥 升平國際發展有限公司 Happy Day Development Ltd. Rich Land Limited 頌泰有限公司 陳志 |

東莞控股10大流通股東

奇正藏藥10大流通股東

長海股份10大流通股東

華微電子10大流通股東

尖峰集團10大流通股東

如通股份10大流通股東
施建股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
施建最新持股查詢 施建最新持股一覽 施建持股明細 施建新 施建剛 司曉東 施建最新持股查詢 施建最新持股一覽 施建持股明細 施建新 施建剛 司曉東 持股