李有義持股查詢 李有義最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.芭田股份 SZ002170 | 黃培釗 項延灶 葉錫如 黃林華 香港中央結算有限公司 江蘇神鶴科技發展有限公司 白如敬 李和義 北京千同科技有限公司 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 |
2.賽升藥業 SZ300485 | 馬骉 馬麗 香港中央結算有限公司 劉淑芹 中國農業銀行股份有限公司-華夏中證500指數增強型證券投資基金 趙競東 李彤 韓珂 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) 李學義 |
3.帥豐電器 SH605336 | 浙江帥豐投資有限公司 邵于佶 嵊州市豐福投資管理合伙企業(有限合伙) 邵賢慶 商若云 楊恩鳳 廖仲欽 唐友德 萬湘 【李有義】 |
4.信義玻璃 HK0868 | Realbest Investment Limited High Park Technology Limited Telerich Investment Limited Copark Investment Limited 董清世(協同2次) 施丹紅(協同2次) 李賢義(協同2次) 董系治(協同2次) 董清波 龑秀惠 Full Guang Holdings Limted |
5.現代健康科技 HK0919 | Silver Compass Holdings Corp. Allied Wealth Limited Silver Hendon Enterprises Corporation 李守義 曾裕 |
6.信義儲電 HK8328 | Realbest Investment Limited 董清世(協同2次) 施丹紅(協同2次) High Park Technology Limited Telerich Investment Limited Copark Investment Limited 李賢義(協同2次) 董系治(協同2次) Goldbo International Limited Goldpine Limited Perfect All Investments Limited Linkall Investment Limited |
7.凱騰精工 BJ871553 | 北京凱騰精達管理咨詢服務合伙企業(有限合伙) 高少成 李平珍 姚霞霞 劉小英 焦肖軍 李文義 劉芬 姚彩霞 田倩倩 |

芭田股份10大流通股東

賽升藥業10大流通股東

帥豐電器10大流通股東
李有義股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
李有義最新持股查詢 李有義最新持股一覽 李有義持股明細 董清世 施丹紅 李賢義 董系治 李有義最新持股查詢 李有義最新持股一覽 李有義持股明細 董清世 施丹紅 李賢義 董系治 持股