奧尼電子主營產(chǎn)品名稱智能攝像機(jī)、智能車載攝像頭、無線音頻產(chǎn)品
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 智能攝像機(jī) 智能車載攝像頭 無線音頻產(chǎn)品 |
1 | 大股東名稱 | 深圳奧信通創(chuàng)新投資有限公司 深圳前海匯鑫投資合伙企業(yè) 有限合伙 深圳前海中泰富興投資合伙企業(yè) 有限合伙 吳世杰 吳斌 吳承輝 中航南山股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司 深圳中航坪山集成電路創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 中航南山股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司 深圳南山中航無人系統(tǒng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 謝富榮 林新 |
2 | 流通股東名稱 | 中航南山股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司-深圳中航坪山集成電路創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 中航南山股權(quán)投資基金管理 深圳 有限公司-深圳南山中航無人系統(tǒng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 許金林 許皓 林新 王俊華 陳福祥 柯桂兵 UBS AG 鄔凌云 |
3 | 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目 汽車電子產(chǎn)品 智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 云技術(shù) 云視頻技術(shù) 云計(jì)算攝像頭 智能安防監(jiān)控 智能家居產(chǎn)品 智能門鈴 智能音視頻產(chǎn)品 耳機(jī)音響 計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品軟硬件及輔助設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域軟硬件 文化創(chuàng)意產(chǎn)品 電子電器產(chǎn)品 無線數(shù)據(jù)終端 智能語言交互設(shè)備 4G 5G通信產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) 設(shè)計(jì)和銷售 工業(yè)設(shè)計(jì) 自有物業(yè)租賃 國內(nèi)貿(mào)易 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 法律 行政法規(guī) 國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外 許可經(jīng)營項(xiàng)目 汽車電子產(chǎn)品 智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 云計(jì)算攝像頭 智能安防監(jiān)控 智能家居產(chǎn)品 智能門鈴 智能音視頻產(chǎn)品 耳機(jī)音響 計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品軟硬件及輔助設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域軟硬件 文化創(chuàng)意產(chǎn)品 電子電器產(chǎn)品 無線數(shù)據(jù)終端 智能語言交互設(shè)備 4G 5G通信產(chǎn)品的生產(chǎn) |
4 | 公司簡介 | 深圳奧尼電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)視聽終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為智能攝像機(jī)、智能車載攝像頭、無線音頻產(chǎn)品等智能視聽終端。公司曾獲得“中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(工信部)”等榮譽(yù)。 |
5 | ev | 3837541931 |
6 | 控股股東 | 吳世杰 吳斌 吳承輝 |
8 | 股東數(shù)量 | 33601 |
10 | 公司名稱 | 深圳奧尼電子股份有限公司 |
11 | 辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路鴻輝工業(yè)園5#廠房2樓,3樓,6樓,7樓,8樓西半層,9樓 |
12 | 注冊地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路鴻輝工業(yè)園5#廠房2樓,3樓,6樓,7樓,8樓西半層,9樓 |
13 | 郵政編碼 | 518101 |
14 | 主營產(chǎn)品 | 智能家居、智慧出行、智慧辦公等應(yīng)用場景的視聽數(shù)據(jù)采集、傳輸與處理。 |
15 | 總股本 | 114896465 |
16 | 法定代表人 | 吳世杰 |
18 | 聯(lián)系電話 | 86-755-21632223 |
19 | 傳真 | 86-755-21632223 |
20 | 電子郵箱 | aonidm@anc.cn,ir@anc.cn |
21 | 網(wǎng)址 | www.aoni.cc |
22 | 信息批露人 | 葉勇 |
23 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),證券日報(bào),中國證券報(bào) |
24 | 公司曾用名 | 深圳奧尼電子股份有限公司 |
26 | 董事長 | 吳世杰 |
28 | cashtocurrentdebt | 7.83079699982023 |
29 | 總經(jīng)理 | 吳世杰 |
30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 葉勇 |
32 | 銷售成本率 | 75.999 |
33 | 流動(dòng)比率 | 9.3432 |
34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 12.7366 |
35 | 公司董事 | 吳斌,吳世杰,葉勇,吳承輝,吳文華,宋兵 |
36 | 董事會(huì)秘書 | 葉勇 |
37 | 員工數(shù)量 | 1217 |
38 | 本科人數(shù) | 208 |
39 | 本科占比 | 17.09 |
40 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
41 | 專科人數(shù) | 232 |
42 | 專科占比 | 19.06 |
43 | 高管人數(shù) | 4 |
44 | 碩士人數(shù) | 2 |
45 | 碩士占比 | 0.16 |
48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 557 |
49 | 生產(chǎn)人員占比 | 45.77 |
50 | 銷售人員人數(shù) | 109 |
51 | 銷售人員占比 | 8.96 |
52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 212 |
53 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 17.42 |
54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
56 | 公司高管 | 吳斌,葉勇,吳世杰,吳承輝 |
57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -5.3017 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -5.2343 |
59 | 銷售毛利率 | 24.001 |
60 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子設(shè)備及加工 |
64 | 銷售凈利率 | 9.5543 |
65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.513755139064 |
67 | 速動(dòng)比率 | 8.4773 |
68 | 每股留存收益 | 3.3306 |
69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.485 |
70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.94 |
71 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.2622 |
72 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.0488 |
73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.5654 |
74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.5638 |
75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.2616 |
76 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.276 |
77 | 人力投入回報(bào)率 | 258.409121024619 |
78 | 證券事務(wù)代表 | 康翔 |
79 | sec_name | 奧尼電子 |
86 | 公司監(jiān)事 | 王燕燕,黃文玲,蔡金初 |
87 | 每股資本公積 | 15.5714 |
88 | 每股盈余公積 | 0.3174 |
89 | 每股未分配利潤 | 3.0132 |
90 | 營銷收入同比增長率 | -46.5958 |
91 | 每股收益增長率 | -80.3571428571429 |
奧尼電子主營產(chǎn)品名稱 SZ301189主營產(chǎn)品名稱智能攝像機(jī)、智能車載攝像頭、無線音頻產(chǎn)品