金融街主營產(chǎn)品名稱房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)出租、物業(yè)經(jīng)營、其他
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 房產(chǎn)開發(fā) 物業(yè)出租 物業(yè)經(jīng)營 其他 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā) 銷售商品房 物業(yè)管理 新技術(shù)及產(chǎn)品項目投資 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務 技術(shù)咨詢 停車服務 出租辦公用房 商業(yè)用房 健身服務 勞務服務 打字 復印 會議服務 技術(shù)培訓 承辦展覽展示 飯店管理 餐飲管理 企業(yè)形象策劃 組織文化交流活動 銷售百貨 工藝美術(shù)品 建筑材料 機械電氣設備安裝 貨物進出口 技術(shù)進出口 代理進出口 以下項目僅限分公司經(jīng)營 住宿 游泳池 網(wǎng)球場 中西餐 冷 熱飲 糕點 美容美發(fā) 洗浴 零售煙卷 圖書期刊 |
2 | 公司簡介 | 金融街控股股份有限公司是一家主營房地產(chǎn)開發(fā)與銷售的控股公司,主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售商品房、物業(yè)管理等業(yè)務。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 酒店、商業(yè)地產(chǎn)、土地開發(fā)銷售與批租、物業(yè)出租和管理、住宅樓盤 |
5 | 員工數(shù)量 | 3305 |
6 | 董事長 | 高靚 |
7 | 總經(jīng)理 | 盛華平 |
8 | 公司高管 | 張梅華,盛華平,張曉鵬,王志剛,傅英杰,李亮,高靚 |
9 | 控股股東 | 北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 北京金融街投資 集團 有限公司 和諧健康保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 長城人壽保險股份有限公司-自有資金 大家人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 長城人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 香港中央結(jié)算有限公司 王順興 易方達泰和增長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 馮偉潮 |
13 | 股東數(shù)量 | 74153 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-66573955,86-10-66573088 |
15 | 傳真 | 86-10-66573956 |
16 | 電子郵箱 | investors@jrjkg.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.jrjkg.com.cn |
18 | 信息批露人 | 張曉鵬 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 重慶華亞現(xiàn)代紙業(yè)股份有限公司,金融街控股股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張曉鵬 |
23 | 證券事務代表 | 范文 |
24 | 財務總監(jiān) | 張梅華 |
25 | 公司董事 | 高靚,趙鵬,楊揚,白力,王開國,盛華平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 栗謙,謝鑫,李想 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
37 | 博士人數(shù) | 1 |
38 | 碩士人數(shù) | 297 |
39 | 本科人數(shù) | 1505 |
46 | 博士占比 | 0.03 |
47 | 碩士占比 | 8.99 |
48 | 本科占比 | 45.54 |
53 | 每股資本公積 | 2.3108 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤 | 8.6772 |
56 | 每股留存收益 | 9.1772 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.9711 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.9443 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.4854 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.4544 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.0402 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.5817 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.9943 |
65 | 人力投入回報率 | 1977.81772814119 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.9416 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 4.1608 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.3268 |
69 | 銷售凈利率 | 19.8836 |
70 | 銷售毛利率 | 21.4469 |
71 | 銷售成本率 | 78.5531 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 98.9972126241719 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 72.2249 |
74 | 流動比率 | 2.5038 |
75 | 速動比率 | 0.5727 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.28871968604265 |
77 | 每股收益增長率 | 63.1578947368421 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 210.4773 |
79 | 流通股東名稱 | 北京金融街投資 集團 有限公司 和諧健康保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 長城人壽保險股份有限公司-自有資金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 長城人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 全國社保基金一零四組合 馮偉潮 楊紹暉 |
80 | 辦公地址 | 北京市西城區(qū)金城坊街7號 |
81 | 注冊地址 | 北京市西城區(qū)金城坊街7號 |
82 | 總股本 | 2988929907 |
83 | 法定代表人 | 高靚 |
84 | 公司名稱 | 金融街控股股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 金融街 |
89 | regcapital | 2988929907 |
90 | ev | 16708118180.13 |
93 | 郵政編碼 | 100033 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營 |
金融街主營產(chǎn)品名稱 SZ000402主營產(chǎn)品名稱房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)出租、物業(yè)經(jīng)營、其他