西部黃金主營產品名稱黃金標準金、自產金、外購金、電解金屬錳、錳礦石、金精礦、焙砂、硫酸、錳錠、鈹銅合金、首飾、提金劑及其他
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 主營產品名稱 | 黃金標準金 自產金 外購金 電解金屬錳 錳礦石 金精礦 焙砂 硫酸 錳錠 鈹銅合金 首飾 提金劑及其他 |
1 | 經營范圍 | 許可項目 非煤礦山礦產資源開采 金屬與非金屬礦產資源地質勘探 道路貨物運輸 不含危險貨物 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 一般項目 金屬材料制造 黑色金屬鑄造 金屬礦石銷售 鐵合金冶煉 選礦 金銀制品銷售 珠寶首飾零售 貴金屬冶煉 耐火材料生產 耐火材料銷售 有色金屬合金銷售 有色金屬合金制造 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 西部黃金股份有限公司的主營業務是黃金的開發、冶煉。公司的主要產品是黃金標準金、自產金、外購金、電解金屬錳、錳礦石、金精礦、焙砂、硫酸、錳錠、鈹銅合金、首飾、提金劑及其他。 |
3 | 主營業務類型 | 黑色金屬礦產、黃金、有色金屬礦產 |
5 | 員工數量 | 1562 |
6 | 董事長 | 何建璋 |
7 | 總經理 | 劉俊 |
8 | 公司高管 | 孫建華,何建璋,劉俊,胡建明,唐方,朱凌霄 |
9 | 控股股東 | 新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 新疆有色金屬工業 集團 有限責任公司 楊生榮 吐魯番金源礦冶有限責任公司 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 香港中央結算有限公司 中信證券股份有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 欠發達地區產業發展基金有限公司 張夢凡 中國建設銀行股份有限公司 匯豐晉信中小盤股票型證券投資基金 |
13 | 股東數量 | 52610 |
14 | 聯系電話 | 86-991-3771795 |
15 | 傳真 | 86-991-3705167 |
16 | 電子郵箱 | wrgold@wrgold.cn |
17 | 網址 | wrgold.cn |
18 | 信息批露人 | 孫建華 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 西部黃金股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 孫建華 |
23 | 證券事務代表 | 張業英 |
24 | 財務總監 | 唐方 |
25 | 公司董事 | 何建璋,禹國軍,劉俊,莊克明,唐向陽,鐘秋 |
26 | 公司監事 | 徐鋼,蔡莉,丁鯤,張世均 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 6 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 300 |
39 | 本科人數 | 313 |
40 | ?迫藬 | 398 |
41 | 技術人員點比 | 19.21 |
42 | 生產人員占比 | 65.24 |
43 | 銷售人員占比 | 0.64 |
44 | 生產人員人數 | 1019 |
45 | 銷售人員人數 | 10 |
48 | 本科占比 | 20.04 |
49 | ?普急 | 25.48 |
53 | 每股資本公積 | 0.8631 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1181 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.8367 |
56 | 每股留存收益 | 0.9548 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0843 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.1025 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -2.9927 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -3.0355 |
62 | 總資產報酬率ROA | -1.8443 |
63 | 總資產凈利率 | -1.9925 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -2.1354 |
65 | 人力投入回報率 | 132.785449856311 |
66 | 年化凈資產收益率 | -11.9708 |
67 | 年化總資產報酬率 | -7.3772 |
68 | 年化總資產凈利率 | -7.97 |
69 | 銷售凈利率 | -32.9054 |
70 | 銷售毛利率 | 9.3039 |
71 | 銷售成本率 | 90.6961 |
72 | 主營業務比率 | 99.5590315799161 |
73 | 資產負債率 | 33.1615 |
74 | 流動比率 | 1.1048 |
75 | 速動比率 | 0.632 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.552847962008046 |
77 | 每股收益增長率 | -133.518005540166 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -86.5993 |
79 | 流通股東名稱 | 新疆有色金屬工業 集團 有限責任公司 吐魯番金源礦冶有限責任公司 楊生榮 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 中信證券股份有限公司-前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 香港中央結算有限公司 欠發達地區產業發展基金有限公司 張夢凡 徐奕龍 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路501號 |
81 | 注冊地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路501號 |
82 | 總股本 | 642663100 |
83 | 法定代表人 | 何建璋 |
84 | 公司名稱 | 西部黃金股份有限公司 |
85 | province | 新疆維吾爾自治區 |
86 | city | 烏魯木齊市 |
87 | sec_name | 西部黃金 |
89 | regcapital | 636000000 |
90 | ev | 9247922009 |
93 | 郵政編碼 | 830023 |
94 | 主營產品 | 黃金采選及冶煉,同時從事鐵礦采選以及鉻礦石的開采。 |
西部黃金主營產品名稱 SH601069主營產品名稱黃金標準金、自產金、外購金、電解金屬錳、錳礦石、金精礦、焙砂、硫酸、錳錠、鈹銅合金、首飾、提金劑及其他