*ST瑞德主營產(chǎn)品名稱藍寶石晶棒、藍寶石晶片、LED燈絲、算力綜合服務(wù)
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 藍寶石晶棒 藍寶石晶片 LED燈絲 算力綜合服務(wù) |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 電子專用設(shè)備制造 電子專用材料研發(fā) 電子專用材料銷售 貨物進出口 技術(shù)進出口 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 其他電子器件制造 機械設(shè)備研發(fā) 專用設(shè)備制造 不含許可類專業(yè)設(shè)備制造 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 軟件開發(fā) 云計算裝備技術(shù)服務(wù) 人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā) 人工智能應(yīng)用軟件開發(fā) 軟件外包服務(wù) 數(shù)字技術(shù)服務(wù) 數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā) 商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn) 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā) 5G通信技術(shù)服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù) 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 信息系統(tǒng)運行維護服務(wù) 數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù) 計算機系統(tǒng)服務(wù) 智能控制系統(tǒng)集成 人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù) 人工智能公共數(shù)據(jù)平臺 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 計算機及通訊設(shè)備租賃 計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā) 計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售 互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售 電子產(chǎn)品銷售 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售 云計算設(shè)備銷售 光通信設(shè)備銷售 軟件銷售 信息安全設(shè)備銷售 集成電路銷售 會議及展覽服務(wù) 電子元器件與機電組件設(shè)備銷售 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 人工智能硬件銷售 許可項目 第一類增值電信業(yè)務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 第二類增值電信業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
2 | 公司簡介 | 奧瑞德光電股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是藍寶石制品的生產(chǎn)和銷售,算力綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是藍寶石晶棒、藍寶石晶片、LED燈絲、算力綜合服務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 超硬材料、專用設(shè)備與零部件 |
5 | 員工數(shù)量 | 1215 |
6 | 董事長 | 楊鑫宏 |
7 | 總經(jīng)理 | 霍光 |
8 | 公司高管 | 梁影,楊鑫宏,霍光 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 青島智算信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè) 有限合伙 共青城坤舜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 褚淑霞 共青城元通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 上海盎澤私募基金管理有限公司 盎澤太和五號私募證券投資基金 左洪波 重慶國際信托股份有限公司 重慶信托 焱陽1號單一資金信托 張宇 王藝 寧波東煜企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 |
13 | 股東數(shù)量 | 40089 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-451-51076628 |
15 | 傳真 | 86-451-87185718 |
16 | 電子郵箱 | zhengquan@aurora-sapphire.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.aurora-sapphire.cn |
18 | 信息批露人 | 梁影 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 西南藥業(yè)股份有限公司,奧瑞德光電股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 梁影 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉迪 |
25 | 公司董事 | 梁影,楊鑫宏,趙靚,周榮華 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張曉彤,聶瑞,何海洋 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 160 |
39 | 本科人數(shù) | 136 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 13.17 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 72.35 |
43 | 銷售人員占比 | 1.23 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 879 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 15 |
48 | 本科占比 | 11.19 |
53 | 每股資本公積 | 0.7375 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0638 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.731 |
56 | 每股留存收益 | -1.6672 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0291 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.029 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.2602 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -2.7636 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -5.0846 |
65 | 人力投入回報率 | -1235.12965402677 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -5.0408 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -11.0544 |
69 | 銷售凈利率 | -51.64 |
70 | 銷售毛利率 | 6.4353 |
71 | 銷售成本率 | 93.5647 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 87.7592180126287 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 113.9048 |
74 | 流動比率 | 0.3263 |
75 | 速動比率 | 0.1413 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.00514978192718235 |
77 | 每股收益增長率 | -50 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 0.697 |
79 | 流通股東名稱 | 青島智算信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè) 有限合伙 共青城坤舜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 舟山富易興企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 哈爾濱創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 周美蓉 深圳市丹與墨投資有限公司 朱建 朱友良 潘振泉 左洪波 |
80 | 辦公地址 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九洲路1377號 |
81 | 注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)九洲路1377號制品加工一車間 |
82 | 總股本 | 1227326240 |
83 | 法定代表人 | 楊鑫宏 |
84 | 公司名稱 | 奧瑞德光電股份有限公司 |
85 | province | 黑龍江省 |
86 | city | 哈爾濱市 |
87 | sec_name | *ST瑞德 |
89 | regcapital | 1227326240 |
90 | ev | 1914628934.4 |
93 | 郵政編碼 | 150000 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 藍寶石晶體材料、藍寶石晶體生長專用裝備及藍寶石制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,硬脆材料精密加工專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售 |
*ST瑞德主營產(chǎn)品名稱 SH600666主營產(chǎn)品名稱藍寶石晶棒、藍寶石晶片、LED燈絲、算力綜合服務(wù)