中水漁業(yè)大股東名稱中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司,中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司,中國華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司,潘立明,杜晚春,施榮捷,胡光劍,劉元義,計嵐
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司 中國華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 潘立明 杜晚春 施榮捷 胡光劍 劉元義 計嵐 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 期貨業(yè)務 漁業(yè)捕撈 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 一般項目 農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn) 銷售 加工 運輸貯藏及其他相關服務 分支機構經(jīng)營 汽車銷售 船舶銷售 漁業(yè)機械銷售 漁業(yè)機械服務 水產(chǎn)品零售 水產(chǎn)品收購 貨物進出口 進出口代理 技術進出口 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 中水集團遠洋股份有限公司的主營業(yè)務是遠洋捕撈、水產(chǎn)品加工貿(mào)易和海上漁業(yè)服務等業(yè)務板塊。公司的主要產(chǎn)品是金槍魚、魷魚、其它漁獲物、漁業(yè)服務、零售及加工貿(mào)易。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 船舶(配件)及其維修、水產(chǎn)品 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 金槍魚 魷魚 其它漁獲物 漁業(yè)服務 零售及加工貿(mào)易 |
5 | 員工數(shù)量 | 1058 |
6 | 董事長 | 宗文峰 |
7 | 總經(jīng)理 | 葉少華 |
8 | 公司高管 | 鄧榮成,宗文峰,張光華,楊麗丹,劉振水,葉少華,邵興桃 |
9 | 控股股東 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
13 | 股東數(shù)量 | 25141 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-88067210,86-10-88067461,86-10-88067168 |
15 | 傳真 | 86-10-88067463 |
16 | 電子郵箱 | dmb@cofc.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.cofc.com.cn |
18 | 信息批露人 | 楊麗丹 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 中水集團遠洋股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 楊麗丹 |
23 | 證券事務代表 | 賴以文 |
25 | 公司董事 | 宗文峰,董恩和,周紫雨,劉振水,葉少華 |
26 | 公司監(jiān)事 | 云經(jīng)才,張夢,張永剛 |
33 | 董事會人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 83 |
38 | 碩士人數(shù) | 26 |
39 | 本科人數(shù) | 104 |
40 | 專科人數(shù) | 163 |
41 | 技術人員點比 | 7.84 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 76.84 |
43 | 銷售人員占比 | 1.7 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 813 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 18 |
47 | 碩士占比 | 2.46 |
48 | 本科占比 | 9.83 |
49 | 專科占比 | 15.41 |
53 | 每股資本公積 | 1.3821 |
54 | 每股盈余公積 | 0.259 |
55 | 每股未分配利潤 | -0.9333 |
56 | 每股留存收益 | -0.6744 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1654 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0812 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -2.4843 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -2.5152 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.1188 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -1.3412 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -1.7307 |
65 | 人力投入回報率 | -338.318547181013 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -9.9372 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -4.4752 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -5.3648 |
69 | 銷售凈利率 | -18.2685 |
70 | 銷售毛利率 | 10.0714 |
71 | 銷售成本率 | 89.9286 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 84.0177015179283 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 45.0878 |
74 | 流動比率 | 0.685 |
75 | 速動比率 | 0.2641 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.134860694845158 |
77 | 每股收益增長率 | 31.740614334471 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -19.3283 |
79 | 流通股東名稱 | 中國水產(chǎn)有限公司 中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 潘立明 杜晚春 中國華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 施榮捷 胡光劍 于亞坤 劉元義 |
80 | 辦公地址 | 北京市西城區(qū)西單民豐胡同31號 |
81 | 注冊地址 | 北京市西城區(qū)西單民豐胡同31號 |
82 | 總股本 | 319455000 |
83 | 法定代表人 | 宗文峰 |
84 | 公司名稱 | 中水集團遠洋股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 中水漁業(yè) |
89 | regcapital | 319455000 |
90 | ev | 4207375188 |
93 | 郵政編碼 | 100032 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 遠洋水產(chǎn)品的捕撈、儲運、銷售和進出口以及紫菜、海帶等產(chǎn)品的加工及銷售等。 |
中水漁業(yè)大股東名稱 SZ000798大股東名稱中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司,中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司,中國華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司,潘立明,杜晚春,施榮捷,胡光劍,劉元義,計嵐