通化金馬大股東名稱于蘭軍,李佳,孫常好,上海木愷貿易有限公司,唐驍妮,通化市永信投資有限責任公司,田建峰,上海銀行股份有限公司-銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金,劉維國,大連喜來商貿有限公司
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 于蘭軍 李佳 孫常好 上海木愷貿易有限公司 唐驍妮 通化市永信投資有限責任公司 田建峰 上海銀行股份有限公司 銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 劉維國 大連喜來商貿有限公司 |
1 | 經營范圍 | 合劑 顆粒劑 硬膠囊劑 片劑 小容量注射劑 口服溶液劑 糖漿劑 栓劑 丸劑 濃縮丸 糊丸 化學藥品原料藥制造 中藥材的種植 研究 中藥飲片 藥品 保健品的研發 銷售 醫療器械的研究 開發 醫療項目投資 進出口貿易 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 通化金馬藥業集團股份有限公司的主營業務是醫藥產品的研發、生產與銷售。公司的主要產品是復方嗜酸乳桿菌片、風濕祛痛膠囊、清肝健脾口服液、芩石利咽口服液。2019年公司被評定為高新技術企業,榮獲“中華民族醫藥百強品牌企業”、2015年度最具資本利企業獎、2017創新中國十大發展潛力企業、“2022-2023年度中國醫藥制造業百強”、2023年度中國化藥企業TOP100等稱號。子公司圣泰生物2022年榮獲“哈爾濱市技術創新示范企業”,2024年榮獲“黑龍江省質量標桿”、“哈爾濱市民營科技創新企業30強”、“哈爾濱市民營制造業企業50強”等稱號。子公司永康制藥2024年榮獲“四川省專精特新中小企業”等稱號。 |
3 | 主營業務類型 | 動物類中藥制劑、植物類中藥制劑 |
4 | 主營產品名稱 | 復方嗜酸乳桿菌片 風濕祛痛膠囊 清肝健脾口服液 芩石利咽口服液 |
5 | 員工數量 | 1699 |
6 | 董事長 | 張玉富 |
7 | 總經理 | 戰紅君 |
8 | 公司高管 | 賈偉林,于軍,余嘯郎,荊宇,戰紅君 |
9 | 控股股東 | 于蘭軍 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
13 | 股東數量 | 41300 |
14 | 聯系電話 | 86-435-3910232 |
15 | 傳真 | 86-435-3910232 |
16 | 電子郵箱 | thjmjt@163.com |
17 | 網址 | www.thjm.cn |
18 | 信息批露人 | 賈偉林 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 通化金馬藥業股份有限公司,通化金馬藥業集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 賈偉林 |
24 | 財務總監 | 于軍 |
25 | 公司董事 | 張玉富,魏英杰,周強,王歡,戰紅君,孫大志 |
26 | 公司監事 | 殷秋婷,郭金笛,許長有 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 5 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 198 |
39 | 本科人數 | 302 |
40 | 專科人數 | 484 |
41 | 技術人員點比 | 11.65 |
42 | 生產人員占比 | 49.5 |
43 | 銷售人員占比 | 22.48 |
44 | 生產人員人數 | 841 |
45 | 銷售人員人數 | 382 |
48 | 本科占比 | 17.78 |
49 | 專科占比 | 28.49 |
53 | 每股資本公積 | 3.7687 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1124 |
55 | 每股未分配利潤 | -2.4885 |
56 | 每股留存收益 | -2.376 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.028 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0515 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.2506 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.2503 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.509 |
63 | 總資產凈利率 | 0.1204 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4788 |
65 | 人力投入回報率 | 339.549173375562 |
66 | 年化凈資產收益率 | 1.0024 |
67 | 年化總資產報酬率 | 2.036 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.4816 |
69 | 銷售凈利率 | 1.5616 |
70 | 銷售毛利率 | 74.5389 |
71 | 銷售成本率 | 25.4611 |
72 | 主營業務比率 | 100.94171170054 |
73 | 資產負債率 | 49.4072 |
74 | 流動比率 | 0.5222 |
75 | 速動比率 | 0.3554 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.117446958838119 |
77 | 每股收益增長率 | 42.8571428571429 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -6.6417 |
79 | 流通股東名稱 | 于蘭軍 李佳 孫常好 上海木愷貿易有限公司 唐驍妮 通化市永信投資有限責任公司 田建峰 上海銀行股份有限公司-銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 大連喜來商貿有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 吉林省通化市二道江區金馬路999號 |
81 | 注冊地址 | 吉林省通化市二道江區金馬路999號 |
82 | 總股本 | 966494707 |
83 | 法定代表人 | 戰紅君 |
84 | 公司名稱 | 通化金馬藥業集團股份有限公司 |
85 | province | 吉林省 |
86 | city | 通化市 |
87 | sec_name | 通化金馬 |
89 | regcapital | 966494707 |
90 | ev | 5103092052.96 |
93 | 郵政編碼 | 134003 |
94 | 主營產品 | 從事栓劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(濃縮丸、糊丸)、粉針劑、凍干粉針劑、小容量注射劑生產、合劑、糖漿劑、口服溶液劑生產與銷售。 |
通化金馬大股東名稱 SZ000766大股東名稱于蘭軍,李佳,孫常好,上海木愷貿易有限公司,唐驍妮,通化市永信投資有限責任公司,田建峰,上海銀行股份有限公司-銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金,劉維國,大連喜來商貿有限公司