興業(yè)證券大股東名稱福建省財(cái)政廳,福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司,上海申新(集團(tuán))有限公司,中國(guó)證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,華域汽車系統(tǒng)股份有限公司,國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國(guó)社保基金一一八組合,福建省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 福建省財(cái)政廳 福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 上海申新 集團(tuán) 有限公司 中國(guó)證券金融股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國(guó)社保基金一一八組合 福建省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 證券業(yè)務(wù) 證券投資咨詢 證券投資基金托管 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 證券財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 興業(yè)證券股份有限公司所從事的主要業(yè)務(wù)分為四大板塊,分別是財(cái)富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)。公司研究實(shí)力保持行業(yè)前列,機(jī)構(gòu)服務(wù)能力突出,獲得機(jī)構(gòu)投資者廣泛認(rèn)可,席位收入保持較高的市場(chǎng)份額,并在業(yè)內(nèi)多項(xiàng)評(píng)選中屢創(chuàng)佳績(jī)。2023年,公司在行業(yè)文化建設(shè)評(píng)估中獲評(píng)A類AA級(jí)最高評(píng)價(jià),并榮獲2023年全國(guó)金融系統(tǒng)思想政治工作和文化建設(shè)調(diào)研成果一等獎(jiǎng)、全國(guó)企業(yè)文化優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)、首屆“福建慈善獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 研究與機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù) 投資銀行業(yè)務(wù) 自營(yíng)投資業(yè)務(wù) 海外業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 10200 |
6 | 董事長(zhǎng) | 楊華輝 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉志輝 |
8 | 公司高管 | 劉志輝,胡平生,鄭城美,黃奕林,林紅珍,李予濤,楊華輝,夏錦良,孔祥杰 |
9 | 控股股東 | 福建省財(cái)政廳 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方政府 |
13 | 股東數(shù)量 | 280223 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-591-38507869,86-21-38565565 |
15 | 傳真 | 86-591-38281508,86-21-68583231 |
16 | 電子郵箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn,zhengcm@xyzq.com.cn,zhangxg@xyzq.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.xyzq.com.cn |
18 | 信息批露人 | 鄭城美 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 興業(yè)證券股份有限公司,興業(yè)證券股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 鄭城美 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張緒光 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 林紅珍 |
25 | 公司董事 | 劉志輝,耿勇,楊華輝,葉遠(yuǎn)航,李瓊偉,林紅珍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張緒光,王仁渠,余志軍,黃浩,許建修 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
53 | 每股資本公積 | 2.1469 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3447 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.7386 |
56 | 每股留存收益 | 2.0833 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.379 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.3785 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1915 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 890.030629899709 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.516 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.766 |
69 | 銷售凈利率 | 25.2758 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.169730092222 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 79.9534 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -86.9467787114846 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -69.3391 |
79 | 流通股東名稱 | 福建省財(cái)政廳 福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 上海申新 集團(tuán) 有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)證券金融股份有限公司 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 福建省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | sec_name | 興業(yè)證券 |
82 | 法定代表人 | 楊華輝 |
83 | regcapital | 6696671674 |
84 | 公司名稱 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
85 | ev | 43662299314.48 |
88 | 辦公地址 | 福建省福州市湖東路268號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 福建省福州市湖東路268號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 350003 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、資產(chǎn)管理、證券自營(yíng)等 |
92 | 總股本 | 6696671674 |
興業(yè)證券大股東名稱 SH601377大股東名稱福建省財(cái)政廳,福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司,上海申新(集團(tuán))有限公司,中國(guó)證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,華域汽車系統(tǒng)股份有限公司,國(guó)泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國(guó)社保基金一一八組合,福建省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金