渝農商行大股東名稱香港中央結算(代理人)有限公司,重慶渝富資本運營集團有限公司,重慶市城市建設投資(集團)有限公司,重慶發展置業管理有限公司,重慶市水利投資(集團)有限公司,重慶發展投資有限公司,香港中央結算有限公司,重慶財信企業集團有限公司,隆鑫控股有限公司,重慶水務集團股份有限公司
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 香港中央結算 代理人 有限公司 重慶渝富資本運營集團有限公司 重慶市城市建設投資 集團 有限公司 重慶發展置業管理有限公司 重慶市水利投資 集團 有限公司 重慶發展投資有限公司 香港中央結算有限公司 重慶財信企業集團有限公司 隆鑫控股有限公司 重慶水務集團股份有限公司 |
1 | 經營范圍 | 吸收公眾存款 發放短期 中期和長期貸款 辦理國內結算 辦理票據承兌與貼現 代理發行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 金融債券 從事同業拆借 從事銀行卡業務 代理收付款項業務 提供保管箱服務 經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務 |
2 | 公司簡介 | 重慶農村商業銀行股份有限公司的主營業務是普惠金融業務、公司金融業務、金融市場業務。公司金融業務主要為企事業單位、政府機構以及金融機構提供廣泛的公司金融產品和服務,主要包括對公貸款業務、貿易融資貸款業務、票據業務、擔保業務等;小微金融業務主要為小微企業、小微企業主及個體工商戶等提供金融服務;零售金融業務主要包括個人貸款及存款業務、銀行卡業務以及中間業務等;金融市場業務主要包括資金營運業務、投資銀行業務和資產托管業務。 |
3 | 主營業務類型 | 存貸款業務、結算業務、人民幣理財、投資銀行業務、中間業務 |
4 | 主營產品名稱 | 個人貸款 個人存款業務 銀行卡及信用卡業務 財富管理 中間業務 金融服務 對公存款 貸款業務 供應鏈融資業務 外幣融資業務 貿易融資業務 票據業務 投資銀行業務 資金營運業務 資產托管業務 |
5 | 員工數量 | 14905 |
7 | 總經理 | 謝文輝 |
8 | 公司高管 | 劉建忠,謝文輝,王敏,董路,舒靜,高嵩,張培宗 |
13 | 股東數量 | 241964 |
14 | 聯系電話 | 86-23-61110637 |
15 | 傳真 | 86-23-61110844 |
16 | 電子郵箱 | ir@cqrcb.com,cqrcb@cqrcb.com |
17 | 網址 | www.cqrcb.com |
18 | 信息批露人 | 張培宗 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張培宗 |
23 | 證券事務代表 | 謝小舟 |
25 | 公司董事 | 張鵬,宋清華,張橋云,李明豪,張培宗,謝文輝,殷祥林,李嘉明,畢茜,辜校旭,胡淳 |
26 | 公司監事 | 黃青青,鄭義,樂小明,張金若,胡元聰,張應義,周瑋,楊小濤 |
33 | 董事會人數 | 11 |
34 | 高管人數 | 7 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
38 | 碩士人數 | 880 |
39 | 本科人數 | 10444 |
43 | 銷售人員占比 | 59.11 |
45 | 銷售人員人數 | 8810 |
47 | 碩士占比 | 5.9 |
48 | 本科占比 | 70.07 |
53 | 每股資本公積 | 1.7908 |
54 | 每股盈余公積 | 1.1386 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.8663 |
56 | 每股留存收益 | 5.0049 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 3.4094 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 3.3576 |
63 | 總資產凈利率 | 0.2851 |
65 | 人力投入回報率 | 820.027934709018 |
66 | 年化凈資產收益率 | 13.6376 |
68 | 年化總資產凈利率 | 1.1404 |
69 | 銷售凈利率 | 48.3823 |
72 | 主營業務比率 | 99.944485676117 |
73 | 資產負債率 | 91.646 |
77 | 每股收益增長率 | 10.3448275862069 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 1.3309 |
79 | 流通股東名稱 | 香港中央結算 代理人 有限公司 重慶渝富資本運營集團有限公司 重慶市城市建設投資 集團 有限公司 重慶發展置業管理有限公司 重慶市水利投資 集團 有限公司 重慶發展投資有限公司 香港中央結算有限公司 重慶水務集團股份有限公司 重慶財信企業集團有限公司 重慶市農業投資集團有限公司 |
80 | 辦公地址 | 重慶市江北區金沙門路36號 |
81 | 注冊地址 | 重慶市江北區金沙門路36號 |
82 | 總股本 | 11357000000 |
83 | 法定代表人 | 劉建忠 |
84 | 公司名稱 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 |
85 | province | 重慶 |
86 | city | 重慶市 |
87 | sec_name | 渝農商行 |
89 | regcapital | 11357000000 |
90 | ev | 37428916419.5309 |
93 | 郵政編碼 | 400023 |
94 | 主營產品 | 公司銀行業務、個人銀行業務、金融市場業務 |
渝農商行大股東名稱 SH601077大股東名稱香港中央結算(代理人)有限公司,重慶渝富資本運營集團有限公司,重慶市城市建設投資(集團)有限公司,重慶發展置業管理有限公司,重慶市水利投資(集團)有限公司,重慶發展投資有限公司,香港中央結算有限公司,重慶財信企業集團有限公司,隆鑫控股有限公司,重慶水務集團股份有限公司