和順電氣流通股東名稱姚建華,蘇州綠脈電氣控股(集團)有限公司,沈欣,杜杰,沈思思,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,楊祖貴,黃家蔚,高盛公司有限責任公司,BARCLAYS BANK PLC
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 姚建華 蘇州綠脈電氣控股 集團 有限公司 沈欣 杜杰 沈思思 MORGAN STANLEY CO INTERNATIONAL PLC 楊祖貴 黃家蔚 高盛公司有限責任公司 BARCLAYS BANK PLC |
1 | 經營范圍 | 高低壓電器及成套設備 含斷路器 變壓器 配用電終端及其成套設備 箱式變電站 柱上斷路器 柱上負荷開關 電工器材 電力濾波裝置 無功補償裝置 電力儲能裝置 儲能設備 光伏系統及設備 電動汽車充電設備 新能源汽車充換電站 點 建設與運營 能源管理及其它電力電子類環保節電裝置的研發 制造 銷售 并提供相關產品的方案設計 安裝 調試及其它售后服務 自有房屋出租 設備出租 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 一般項目 電池制造 電池銷售 微特電機及組件制造 微特電機及組件銷售 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 貨物進出口 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 蘇州工業園區和順電氣股份有限公司的主營業務是電力成套設備、電力電子設備及充換電設備的研發、制造、銷售和服務,并為用戶提供全方位綜合性電力應用解決方案。公司的主要產品是電力成套設備、安裝施工、防竊電電能計量裝置、儲充裝置、光伏發電。 |
3 | 主營業務類型 | 變電設備、電氣儀器儀表、繼電保護及調度自動化 |
4 | 主營產品名稱 | 電力成套設備 安裝施工 防竊電電能計量裝置 儲充裝置 光伏發電 |
5 | 員工數量 | 224 |
6 | 董事長 | 姚建華 |
7 | 總經理 | 姚建華 |
8 | 公司高管 | 姚建華,秦勇,任云亞,徐書杰,李良仁 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 姚建華 蘇州綠脈電氣控股 集團 有限公司 沈欣 杜杰 沈思思 林海生 肖岷 黃家蔚 深圳量道投資管理有限公司 量道迎風1號私募證券投資基金 陳義全 |
13 | 股東數量 | 22855 |
14 | 聯系電話 | 86-512-62862607,86-512-62862621 |
15 | 傳真 | 86-512-62862608 |
16 | 電子郵箱 | xushujie@cnheshun.com |
17 | 網址 | www.cnheshun.com |
18 | 信息批露人 | 徐書杰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 蘇州工業園區和順電氣股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 徐書杰 |
24 | 財務總監 | 任云亞 |
25 | 公司董事 | 姚建華,肖岷,李良仁,姚堯 |
26 | 公司監事 | 束濟銀,張旺,賴星宇 |
33 | 董事會人數 | 7 |
34 | 高管人數 | 5 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 51 |
39 | 本科人數 | 55 |
40 | 專科人數 | 67 |
41 | 技術人員點比 | 22.77 |
42 | 生產人員占比 | 33.48 |
43 | 銷售人員占比 | 26.79 |
44 | 生產人員人數 | 75 |
45 | 銷售人員人數 | 60 |
48 | 本科占比 | 24.55 |
49 | 專科占比 | 29.91 |
53 | 每股資本公積 | 0.9256 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1239 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.6 |
56 | 每股留存收益 | 0.7239 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.0855 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0855 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.3534 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.3542 |
62 | 總資產報酬率ROA | -0.1395 |
63 | 總資產凈利率 | -0.2441 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.1826 |
65 | 人力投入回報率 | 78.2477430079821 |
66 | 年化凈資產收益率 | -1.4136 |
67 | 年化總資產報酬率 | -0.558 |
68 | 年化總資產凈利率 | -0.9764 |
69 | 銷售凈利率 | -4.5958 |
70 | 銷售毛利率 | 19.972 |
71 | 銷售成本率 | 80.028 |
72 | 主營業務比率 | 96.372860486254 |
73 | 資產負債率 | 30.2392 |
74 | 流動比率 | 2.1054 |
75 | 速動比率 | 1.9298 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.719430712506514 |
77 | 每股收益增長率 | -242.424242424242 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -29.4473 |
80 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市工業園區和順路8號 |
81 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市工業園區和順路8號 |
82 | 總股本 | 253884600 |
83 | 法定代表人 | 姚建華 |
84 | 公司名稱 | 蘇州工業園區和順電氣股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 蘇州市 |
87 | sec_name | 和順電氣 |
89 | regcapital | 253884600 |
90 | ev | 2774958678 |
93 | 郵政編碼 | 215122 |
94 | 主營產品 | 電力成套設備、電力電子設備及充換電設備的研發、制造、銷售和服務,并為用戶提供全方位綜合性電力應用解決方案。 |
和順電氣流通股東名稱 SZ300141流通股東名稱姚建華,蘇州綠脈電氣控股(集團)有限公司,沈欣,杜杰,沈思思,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,楊祖貴,黃家蔚,高盛公司有限責任公司,BARCLAYS BANK PLC