徐家匯流通股東名稱上海徐家匯商城(集團)有限公司,上海商投實業(yè)投資控股有限公司,上海匯鑫投資經(jīng)營有限公司,金國良,俞杏娟,劉德,孫玉婷,余秋雨,童光耀,施芳
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 上海徐家匯商城 集團 有限公司 上海商投實業(yè)投資控股有限公司 上海匯鑫投資經(jīng)營有限公司 金國良 俞杏娟 劉德 孫玉婷 余秋雨 童光耀 施芳 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 百貨 針紡織品 工藝美術(shù)品 勞防用品 日用雜貨 五金交電 摩托車 電器機械及器材 電子計算機及配件 通信設(shè)備 儀器儀表 計量衡器具 金屬材料 木材 建筑裝潢材料銷售 經(jīng)濟信息咨詢 一類醫(yī)療器械 酒類商品零售 卷煙 雪茄煙的零售 零售 預(yù)包裝食品 含冷凍冷藏 不含熟食鹵味 限分支機構(gòu)經(jīng)營 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 上海徐家匯商城股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是以百貨零售為主。公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)為百貨。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 百貨商場、連鎖超市 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 百貨 |
5 | 員工數(shù)量 | 846 |
6 | 董事長 | 華欣 |
7 | 總經(jīng)理 | 王斌 |
8 | 公司高管 | 王斌,華欣,丁逸,龐維聆,張建芳 |
9 | 控股股東 | 上海市徐匯區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 上海徐家匯商城 集團 有限公司 上海商投實業(yè)投資控股有限公司 上海匯鑫投資經(jīng)營有限公司 金國良 周黎明 俞杏娟 劉德 孫玉婷 余秋雨 童光耀 |
13 | 股東數(shù)量 | 23306 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-64269991,86-21-64269999 |
15 | 傳真 | 86-21-64269768 |
16 | 電子郵箱 | xjh@xjh-sc.com,xu3958@sina.com,chy@xjh-sc.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.xjh-sc.com |
18 | 信息批露人 | 龐維聆 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 上海徐家匯商城股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 龐維聆 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陳慧媛 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 龐維聆 |
25 | 公司董事 | 張建芳,華欣,奚妍,王斌,丁逸,吳平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 岑裕,戴正坤,張韶瑛 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 48 |
39 | 本科人數(shù) | 159 |
40 | 專科人數(shù) | 231 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 5.67 |
43 | 銷售人員占比 | 55.91 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 473 |
48 | 本科占比 | 18.79 |
49 | 專科占比 | 27.3 |
53 | 每股資本公積 | 1.2592 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.7508 |
56 | 每股留存收益 | 3.2508 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1929 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1929 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9243 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9201 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.0062 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8089 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.8987 |
65 | 人力投入回報率 | 323.946564972402 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.6972 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 4.0248 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.2356 |
69 | 銷售凈利率 | 15.3478 |
70 | 銷售毛利率 | 56.5267 |
71 | 銷售成本率 | 43.4733 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.3412402191005 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 17.7606 |
74 | 流動比率 | 6.1441 |
75 | 速動比率 | 6.065 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.86841679455498 |
77 | 每股收益增長率 | -44.4444444444444 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -10.8125 |
80 | 辦公地址 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1000號9樓 |
81 | 注冊地址 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1068號 |
82 | 總股本 | 415763000 |
83 | 法定代表人 | 華欣 |
84 | 公司名稱 | 上海徐家匯商城股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 徐家匯 |
89 | regcapital | 415763000 |
90 | ev | 4103580810 |
93 | 郵政編碼 | 200030 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 百貨、零售。 |
徐家匯流通股東名稱 SZ002561流通股東名稱上海徐家匯商城(集團)有限公司,上海商投實業(yè)投資控股有限公司,上海匯鑫投資經(jīng)營有限公司,金國良,俞杏娟,劉德,孫玉婷,余秋雨,童光耀,施芳