新時達流通股東名稱劉麗萍,紀德法,朱強華,袁忠民,紀翌,興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,袁晉恩,香港中央結算有限公司,王悅,招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 劉麗萍 紀德法 朱強華 袁忠民 紀翌 興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 袁晉恩 香港中央結算有限公司 王悅 招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 |
1 | 經營范圍 | 電控設備的生產 加工 機械設備 通信設備 除專控 儀器儀表的銷售 咨詢服務 從事貨物及技術的進出口業務 企業經營涉及行政許可的 憑許可證件經營 |
2 | 公司簡介 | 上海新時達電氣股份有限公司的主營業務是智能制造業務、工業機器人業務、運動控制業務、電氣控制業務、變頻驅動業務。公司的主要產品是電梯控制產品及系統、控制與驅動產品及系統、機器人產品及系統、其他產品。2024年6月,第十四屆中國國際機器人高峰論壇暨第十屆恰佩克獎頒獎儀式上,新時達第四代機器人控制柜榮獲2023年度技術創新產品獎,自恰佩克獎2014年設立以來,新時達已連續10屆獲得認可。 |
3 | 主營業務類型 | 變電設備、低壓電器類、電子元器件、監控器材及系統、輸電設備 |
4 | 主營產品名稱 | 電梯控制產品及系統 控制與驅動產品及系統 機器人產品及系統 其他產品 |
5 | 員工數量 | 2556 |
6 | 董事長 | 紀翌 |
7 | 總經理 | 武玉會 |
8 | 公司高管 | 紀翌,王剛志,李國范,蔡亮,金辛海,楊麗莎,徐建生,武玉會,周廣興 |
9 | 控股股東 | 紀德法 劉麗萍 紀翌 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 紀德法 劉麗萍 紀翌 朱強華 袁忠民 王春祥 蔡亮 袁晉恩 保寧資本有限公司 保寧新興市場中小企基金 美國 王悅 |
13 | 股東數量 | 44235 |
14 | 聯系電話 | 86-21-69926000,86-21-69896737 |
15 | 傳真 | 86-21-69926163 |
16 | 電子郵箱 | yangls@stepelectric.com,yulla@stepelectric.com |
17 | 網址 | www.stepelectric.com |
18 | 信息批露人 | 楊麗莎 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 上海新時達電氣股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 楊麗莎 |
23 | 證券事務代表 | 郁林林 |
24 | 財務總監 | 李國范 |
25 | 公司董事 | 紀德法,蔡亮,紀翌,王春祥,武玉會,金辛海 |
26 | 公司監事 | 周平,宮兆錕,方啟宗 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 9 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 947 |
38 | 碩士人數 | 207 |
39 | 本科人數 | 966 |
40 | 專科人數 | 672 |
41 | 技術人員點比 | 37.05 |
42 | 生產人員占比 | 25.94 |
43 | 銷售人員占比 | 16.9 |
44 | 生產人員人數 | 663 |
45 | 銷售人員人數 | 432 |
47 | 碩士占比 | 8.1 |
48 | 本科占比 | 37.79 |
49 | 專科占比 | 26.29 |
53 | 每股資本公積 | 2.3954 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1316 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.1357 |
56 | 每股留存收益 | 1.2674 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.6378 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.6378 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.6518 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.6534 |
62 | 總資產報酬率ROA | -0.0698 |
63 | 總資產凈利率 | -0.2997 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.1788 |
65 | 人力投入回報率 | 129.358316017981 |
66 | 年化凈資產收益率 | -2.6072 |
67 | 年化總資產報酬率 | -0.2792 |
68 | 年化總資產凈利率 | -1.1988 |
69 | 銷售凈利率 | -2.3325 |
70 | 銷售毛利率 | 15.6111 |
71 | 銷售成本率 | 84.3889 |
72 | 主營業務比率 | 100.376364179644 |
73 | 資產負債率 | 41.9953 |
74 | 流動比率 | 1.5399 |
75 | 速動比率 | 1.0599 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.405868923362604 |
77 | 每股收益增長率 | -172.065727699531 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -8.6942 |
80 | 辦公地址 | 上海市嘉定區南翔鎮新勤路289號 |
81 | 注冊地址 | 上海市嘉定區南翔鎮新勤路289號 |
82 | 總股本 | 659951891 |
83 | 法定代表人 | 紀翌 |
84 | 公司名稱 | 上海新時達電氣股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 新時達 |
89 | regcapital | 622787221 |
90 | ev | 5174022825.44 |
93 | 郵政編碼 | 201802 |
94 | 主營產品 | 變頻器與電梯控制系統的研發、生產及銷售,機器人與運動控制類產品的研發、生產及銷售 |
新時達流通股東名稱 SZ002527流通股東名稱劉麗萍,紀德法,朱強華,袁忠民,紀翌,興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,袁晉恩,香港中央結算有限公司,王悅,招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金