世榮兆業(yè)流通股東名稱珠海大橫琴安居投資有限公司,梁家榮,梁社增,蔡偉民,童飛,何鳳,日喀則市世榮投資管理有限公司,深圳市龍達新能源有限公司,何晨,香港中央結算有限公司
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 珠海大橫琴安居投資有限公司 梁家榮 梁社增 蔡偉民 童飛 何鳳 日喀則市世榮投資管理有限公司 深圳市龍達新能源有限公司 何晨 香港中央結算有限公司 |
1 | 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營 房產租賃 銷售 建筑材料 日用品 電器 機械產品 |
2 | 公司簡介 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司主營業(yè)務為房地產開發(fā)經營。主要產品和服務為房地產開發(fā)經營;房產租賃;銷售:建筑材料、日用品、電器、機械產品。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 住宅樓盤 |
4 | 主營產品名稱 | 商品房 |
5 | 員工數(shù)量 | 880 |
6 | 董事長 | 周澤鑫 |
7 | 總經理 | 李緒鵬 |
8 | 公司高管 | 馮榮超,嚴文俊,汪禮宏,李緒鵬,劉佳 |
9 | 控股股東 | 珠海市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 梁社增 梁家榮 蔡偉民 香港中央結算有限公司 童飛 何鳳 日喀則市世榮投資管理有限公司 深圳市龍達新能源有限公司 何晨 張明林 |
13 | 股東數(shù)量 | 30562 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-756-5888899 |
15 | 傳真 | 86-756-5888882 |
16 | 電子郵箱 | shirongzhaoye@sohu.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.shirongzhaoye.com |
18 | 信息批露人 | 嚴文俊 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,證券日報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 廣東威爾醫(yī)學科技股份有限公司,廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 嚴文俊 |
23 | 證券事務代表 | 郭鍵嫻 |
24 | 財務總監(jiān) | 汪禮宏 |
25 | 公司董事 | 龍隆,馮榮超,周澤鑫,李緒鵬 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張偉光,曹勇,梁偉 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 78 |
38 | 碩士人數(shù) | 7 |
39 | 本科人數(shù) | 78 |
40 | 專科人數(shù) | 201 |
41 | 技術人員點比 | 8.86 |
42 | 生產人員占比 | 66.02 |
43 | 銷售人員占比 | 4.43 |
44 | 生產人員人數(shù) | 581 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 39 |
47 | 碩士占比 | 0.8 |
48 | 本科占比 | 8.86 |
49 | 專科占比 | 22.84 |
53 | 每股資本公積 | 0.167 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5036 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.1971 |
56 | 每股留存收益 | 4.7008 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4689 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4689 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.3212 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.3125 |
62 | 總資產報酬率ROA | 1.095 |
63 | 總資產凈利率 | 0.9204 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.2116 |
65 | 人力投入回報率 | 3960.97297812799 |
66 | 年化凈資產收益率 | 5.2848 |
67 | 年化總資產報酬率 | 4.38 |
68 | 年化總資產凈利率 | 3.6816 |
69 | 銷售凈利率 | 15.4586 |
70 | 銷售毛利率 | 32.729 |
71 | 銷售成本率 | 67.271 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100.413252050178 |
73 | 資產負債率 | 28.3906 |
74 | 流動比率 | 2.9643 |
75 | 速動比率 | 1.3281 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.03321040118841 |
77 | 每股收益增長率 | -24.4357212953876 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 61.414 |
80 | 辦公地址 | 廣東省珠海市斗門區(qū)珠峰大道288號1區(qū)17號樓 |
81 | 注冊地址 | 廣東省珠海市斗門區(qū)珠峰大道288號1區(qū)17號樓 |
82 | 總股本 | 809095632 |
83 | 法定代表人 | 李緒鵬 |
84 | 公司名稱 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 珠海市 |
87 | sec_name | 世榮兆業(yè) |
89 | regcapital | 809095632 |
90 | ev | 5348122127.52 |
93 | 郵政編碼 | 519180 |
94 | 主營產品 | 房地產開發(fā)經營 |
世榮兆業(yè)流通股東名稱 SZ002016流通股東名稱珠海大橫琴安居投資有限公司,梁家榮,梁社增,蔡偉民,童飛,何鳳,日喀則市世榮投資管理有限公司,深圳市龍達新能源有限公司,何晨,香港中央結算有限公司