*ST西發流通股東名稱西藏盛邦控股有限公司,西藏國有資本投資運營有限公司,黃建山,西藏天易隆興投資有限公司,汪新文,胡偉,郭明臻,劉選云,李馨,張旭
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 西藏盛邦控股有限公司 西藏國有資本投資運營有限公司 黃建山 西藏天易隆興投資有限公司 汪新文 胡偉 郭明臻 劉選云 李馨 張旭 |
1 | 經營范圍 | 啤酒 熟啤酒 生產 國內及進出口貿易 飼料 養殖業 藏紅花系列產品開發 高新技術產業 現代農業 新能源 生態環保 新一代信息產業技術的開發 轉讓 咨詢 服務 電子商務 不含電信 銀行 金融的延伸業務 人工智能開發與應用 相關產業高端裝備及智能制造 實業投資 創業投資 不直接從事以上經營業務 企業管理服務 場地租賃 房屋租賃 物業管理 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 西藏發展股份有限公司的主營業務為生產、銷售啤酒、飲料。公司的主要產品為啤酒。公司產品目前主要供應西藏市場,由于生產規模較小,產品供不應求,在西藏市場占有率為30%左右,區外市場主要供應成都及其周邊地區,并通過成都銷往全國,同時通過尼泊爾進行轉口貿易的渠道業已打開。公司擁有的“拉薩啤酒”系西藏本土品牌,在西藏自治區具有較大的品牌影響力和知名度,經過多年的發展形成一定的品牌優勢,深受當地消費者的喜愛。 |
3 | 主營業務類型 | 白酒、純凈水、啤酒、飲料 |
4 | 主營產品名稱 | 普通瓶裝啤酒 綠色聽裝啤酒 小瓶啤酒 3650 拉薩啤酒-青稞系列 |
5 | 員工數量 | 267 |
6 | 董事長 | 羅希 |
7 | 總經理 | 陳婷婷 |
8 | 公司高管 | 唐逸,羅希,陳婷婷,牟嵐 |
9 | 控股股東 | 羅希 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 西藏盛邦控股有限公司 西藏國有資本投資運營有限公司 黃建山 西藏天易隆興投資有限公司 胡偉 汪新文 郭明臻 劉選云 李馨 張旭 |
13 | 股東數量 | 19743 |
14 | 聯系電話 | 86-28-85238616 |
15 | 傳真 | 86-28-65223967 |
16 | 電子郵箱 | xzfz000752@163.com |
17 | 網址 | irm.p5w.net/000752/index.html |
18 | 信息批露人 | 牟嵐 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 西藏拉薩啤酒股份有限公司,西藏銀河科技發展股份有限公司,西藏發展股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 牟嵐 |
23 | 證券事務代表 | 宋曉玲 |
24 | 財務總監 | 唐逸 |
25 | 公司董事 | 羅希,陳婷婷,周文坤,陳宏,馮永明,唐逸 |
26 | 公司監事 | 王強,韓海清,王喜,肖舒 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 4 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 18 |
38 | 碩士人數 | 75 |
39 | 本科人數 | 40 |
41 | 技術人員點比 | 6.74 |
42 | 生產人員占比 | 65.92 |
43 | 銷售人員占比 | 11.24 |
44 | 生產人員人數 | 176 |
45 | 銷售人員人數 | 30 |
47 | 碩士占比 | 28.09 |
48 | 本科占比 | 14.98 |
53 | 每股資本公積 | 0.0912 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2625 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.2508 |
56 | 每股留存收益 | -0.9884 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.005 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.005 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -25.8631 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -29.7043 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.8321 |
63 | 總資產凈利率 | -0.009 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.1119 |
65 | 人力投入回報率 | 364.921858789186 |
66 | 年化凈資產收益率 | -103.4524 |
67 | 年化總資產報酬率 | 3.3284 |
68 | 年化總資產凈利率 | -0.036 |
69 | 銷售凈利率 | -0.0733 |
70 | 銷售毛利率 | 19.2958 |
71 | 銷售成本率 | 80.7042 |
72 | 主營業務比率 | 108.630016988823 |
73 | 資產負債率 | 59.9719 |
74 | 流動比率 | 1.1495 |
75 | 速動比率 | 1.1171 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.0729705667535044 |
77 | 每股收益增長率 | -50 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 16.7271 |
80 | 辦公地址 | 成都市高新區天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓 |
81 | 注冊地址 | 西藏自治區拉薩市金珠西路格桑林卡A區28-5 |
82 | 總股本 | 263758491 |
83 | 法定代表人 | 羅希 |
84 | 公司名稱 | 西藏發展股份有限公司 |
85 | province | 西藏自治區 |
86 | city | 拉薩市 |
87 | sec_name | *ST西發 |
89 | regcapital | 263758491 |
90 | ev | 1131523926.39 |
93 | 郵政編碼 | 610000 |
94 | 主營產品 | 生產、銷售啤酒、飲料 |
*ST西發流通股東名稱 SZ000752流通股東名稱西藏盛邦控股有限公司,西藏國有資本投資運營有限公司,黃建山,西藏天易隆興投資有限公司,汪新文,胡偉,郭明臻,劉選云,李馨,張旭