深物業(yè)A流通股東名稱(chēng)深圳市投資控股有限公司,深圳市國(guó)有股權(quán)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,楊耀初,段少騰,王中,麥富容,何思模
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 深圳市投資控股有限公司 深圳市國(guó)有股權(quán)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 楊耀初 段少騰 王中 麥富容 何思模 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及商品房銷(xiāo)售 商品樓宇的建筑 管理 房屋租賃 建設(shè)監(jiān)理 國(guó)內(nèi)商業(yè) 物資供銷(xiāo)業(yè) 不含專(zhuān)營(yíng) 專(zhuān)賣(mài) 專(zhuān)控商品 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)城空間開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理服務(wù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)運(yùn)營(yíng)、餐飲業(yè)務(wù)、工程監(jiān)理業(yè)務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是產(chǎn)城空間開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理服務(wù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)運(yùn)營(yíng)、餐飲業(yè)務(wù)、工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),公司位列“2024深圳企業(yè)500強(qiáng)”榜單第271位,榮獲羅湖區(qū)人民政府授予的“2023年-2024年度羅湖區(qū)高質(zhì)量發(fā)展明星企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。物業(yè)管理板塊位列全國(guó)綜合實(shí)力排名第27位、較2023年上升6個(gè)名次,國(guó)有物業(yè)服務(wù)綜合實(shí)力第9位,連續(xù)蟬聯(lián)“2024中國(guó)物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)”、“2024中國(guó)物業(yè)FM設(shè)施管理領(lǐng)先企業(yè)”、“2024中國(guó)園區(qū)物業(yè)服務(wù)力TOP20企業(yè)”、“2024中國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”、“2024中國(guó)寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”、“2024中國(guó)物業(yè)服務(wù)華南品牌企業(yè)30強(qiáng)”等獎(jiǎng)項(xiàng);在細(xì)分領(lǐng)域相繼榮獲“深圳灣科技生態(tài)園”服務(wù)力標(biāo)桿項(xiàng)目、“深圳灣創(chuàng)新科技中心”“深圳市國(guó)際貿(mào)易中心大廈”管理卓越標(biāo)桿項(xiàng)目。房地產(chǎn)板塊獲得“2024年深圳市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)誠(chéng)信企業(yè)”、“2024年深圳市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)發(fā)展動(dòng)力企業(yè)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 物業(yè)出租和管理、長(zhǎng)途客運(yùn)、住宅樓盤(pán) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)城空間開(kāi)發(fā) 物業(yè)管理服務(wù) 產(chǎn)業(yè)生態(tài)運(yùn)營(yíng) 餐飲業(yè)務(wù) 工程監(jiān)理業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 7658 |
6 | 董事長(zhǎng) | 劉聲向 |
7 | 總經(jīng)理 | 王航軍 |
8 | 公司高管 | 張戈堅(jiān),蔡麗莉,王航軍,李鵬,劉聲向,沈雪英,陳鴻基 |
9 | 控股股東 | 深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 深圳市投資控股有限公司 深圳市國(guó)有股權(quán)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 王中 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 段少騰 楊耀初 李欣益 麥富容 |
13 | 股東數(shù)量 | 45477 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-82211020,86-755-82211249 |
15 | 傳真 | 86-755-82210610,86-755-82212043 |
16 | 電子郵箱 | 000011touzizhe@szwuye.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.szwuye.com.cn |
18 | 信息批露人 | 張戈堅(jiān) |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),大公報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 張戈堅(jiān) |
23 | 證券事務(wù)代表 | 丁名華,陳倩穎 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 蔡麗莉,沈雪英 |
25 | 公司董事 | 謝暢,魏曉東,沈雪英,劉聲向,王航軍,王戈 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王秋平,張滿華,戴先華,李清華,顧偉敏 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1302 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 17 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.78 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 2.05 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 5420 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 157 |
53 | 每股資本公積 | 0.1351 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0497 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 6.396 |
56 | 每股留存收益 | 6.4457 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.3345 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.1899 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.8785 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.8654 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.0239 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.4814 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.7555 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 521.319415481928 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 19.514 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 8.0956 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.9256 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 17.1813 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 49.9874 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 50.0126 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9968944266999 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.7013 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0329 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.4449 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.221546005179862 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 2.64845274602732 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 29.9913 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)人民南路國(guó)貿(mào)大廈16層,20層,39層,42層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)人民南路國(guó)貿(mào)大廈39,42層 |
82 | 總股本 | 595979092 |
83 | 法定代表人 | 劉聲向 |
84 | 公司名稱(chēng) | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 深物業(yè)A |
89 | regcapital | 595979092 |
90 | ev | 5794071161.97049 |
93 | 郵政編碼 | 518014 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),兼營(yíng)物業(yè)管理、房屋租賃、出租車(chē)客運(yùn)、餐飲服務(wù)等 |
深物業(yè)A流通股東名稱(chēng) SZ000011流通股東名稱(chēng)深圳市投資控股有限公司,深圳市國(guó)有股權(quán)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,楊耀初,段少騰,王中,麥富容,何思模