百克生物流通股東名稱長春高新技術產業(集團)股份有限公司,孔維,魏學寧,陳曉輝,胡尚書,施亦珺,王紅,長春新區產業基金投資有限公司,中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 長春高新技術產業 集團 股份有限公司 孔維 魏學寧 陳曉輝 胡尚書 施亦珺 王紅 長春新區產業基金投資有限公司 中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 |
1 | 大股東名稱 | 馮大強 中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 005L CT001滬 中國銀行股份有限公司 招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 長春新區產業基金投資有限公司 王紅 陳曉輝 胡尚書 魏學寧 孔維 長春高新技術產業 集團 股份有限公司 |
3 | 經營范圍 | 藥物和保健食品 功能食品研究 開發及技術咨詢 技術服務 預防用 治療性生物制品研發 生產 銷售 普通貨物道路運輸 貨物專用運輸 冷藏保鮮 貨物及技術進出口貿易 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
4 | 公司簡介 | 長春百克生物科技股份公司的主營業務是人用疫苗的研發、生產和銷售。主要產品有水痘疫苗、鼻噴流感疫苗、帶狀皰疹疫苗。公司被持續認定為國家級“高新技術企業”。公司被吉林省科技廳認定為高新技術企業,批準設立“吉林省疫苗科技創新中心”、被吉林省發改委批準設立“吉林省疫苗工程研究中心”、被長春國家生物產業基地認定為“長春國家生物產業基地疫苗工程研究中心”、被吉林省工信廳認定為“省級企業技術中心”。 |
6 | 法定代表人 | 馬驥 |
7 | regcapital | 412840698 |
8 | 公司名稱 | 長春百克生物科技股份公司 |
9 | 主營產品名稱 | 水痘疫苗 帶狀皰疹疫苗 鼻噴流感疫苗 |
10 | 主營業務類型 | 疫苗 |
11 | 網址 | www.bchtpharm.com |
12 | 公司高管 | 孔維,姜春來,孟昭峰,魏巍,于冰,朱昌林,馬驥,劉大維 |
13 | 董事長 | 馬驥 |
14 | 總經理 | 孔維 |
15 | 控股股東 | 長春新區國有資產監督管理局 |
16 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
17 | 聯系電話 | 86-431-81871518,86-431-81871543 |
18 | 傳真 | 86-431-81871549 |
19 | 電子郵箱 | ir@bchtpharm.com,mzf@bchtpharm.com |
20 | 信息批露人 | 孟昭峰 |
21 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
22 | 公司曾用名 | 長春百克生物科技股份公司 |
24 | 董事會秘書 | 孟昭峰 |
25 | 證券事務代表 | 張喆,佟雪蓮 |
26 | 財務總監 | 孟昭峰 |
27 | 公司董事 | 孔維,李秀峰,姜春來,馬驥,姜云濤,朱興功 |
28 | 公司監事 | 張德申,楊陽,馮大強 |
33 | ev | 25967679904.2 |
35 | 股東數量 | 7505 |
37 | 辦公地址 | 吉林省長春市高新開發區火炬路1260號及長春市朝陽區卓越大街138號 |
38 | 注冊地址 | 吉林省長春市高新開發區火炬路1260號 |
39 | 郵政編碼 | 130103 |
40 | 主營產品 | 人用疫苗的研發、生產和銷售。 |
41 | 總股本 | 412840698 |
44 | cashtocurrentdebt | 1.50292419558705 |
46 | 銷售成本率 | 10.8152 |
47 | 流動比率 | 3.0718 |
48 | 資產負債率 | 16.8242 |
49 | 員工數量 | 1226 |
50 | 本科人數 | 558 |
51 | 本科占比 | 45.51 |
52 | 董事會人數 | 9 |
53 | 專科人數 | 280 |
54 | 專科占比 | 22.84 |
55 | 高管人數 | 8 |
56 | 碩士人數 | 106 |
57 | 碩士占比 | 8.65 |
58 | 博士人數 | 20 |
59 | 博士占比 | 1.63 |
60 | 生產人員人數 | 561 |
61 | 生產人員占比 | 45.76 |
62 | 銷售人員人數 | 94 |
63 | 銷售人員占比 | 7.67 |
64 | 技術人員人數 | 430 |
65 | 技術人員點比 | 35.07 |
66 | 核心技術人員人數 | 6 |
68 | 每股股東自由現金流量 | -0.3192 |
69 | 每股企業自由現金流量 | -0.3192 |
70 | 銷售毛利率 | 89.1848 |
72 | 銷售凈利率 | 12.5662 |
73 | 主營業務比率 | 100.535712223117 |
75 | 速動比率 | 2.6664 |
76 | 每股留存收益 | 3.0448 |
77 | 總資產凈利率 | 0.4171 |
78 | 年化總資產凈利率 | 1.6684 |
79 | 總資產報酬率ROA | 0.3385 |
80 | 年化總資產報酬率 | 1.354 |
81 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.5055 |
82 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.5043 |
83 | 年化凈資產收益率 | 2.022 |
84 | 投入資本回報率ROIC | 0.3811 |
85 | 人力投入回報率 | 412.243714072032 |
86 | sec_name | 百克生物 |
89 | 每股資本公積 | 4.2893 |
90 | 每股盈余公積 | 0.8092 |
91 | 每股未分配利潤 | 2.2355 |
92 | 營銷收入同比增長率 | -44.2673 |
93 | 每股收益增長率 | -73.3333333333333 |
百克生物流通股東名稱 SH688276流通股東名稱長春高新技術產業(集團)股份有限公司,孔維,魏學寧,陳曉輝,胡尚書,施亦珺,王紅,長春新區產業基金投資有限公司,中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金