縱橫股份流通股東名稱任斌,王陳,海南永信大鵬企業管理中心(有限合伙),陳鵬,深圳市德青投資有限公司,趙建平,董華新,史振生,田璧,中航南山股權投資基金管理(深圳)有限公司-深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 任斌 王陳 海南永信大鵬企業管理中心 有限合伙 陳鵬 深圳市德青投資有限公司 趙建平 董華新 史振生 田璧 中航南山股權投資基金管理 深圳 有限公司-深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業 有限合伙 |
1 | 經營范圍 | 研發 生產 另設分支機構或另擇經營場地經營 銷售電子產品 無人機 航空器 航空設備及零配件 不含發動機及螺旋槳 研發 銷售工業自動化控制設備 機械設備 軟件并提供技術開發 技術咨詢 技術轉讓 技術服務 貨物及技術進出口 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司的主營業務是工業無人機相關產品的研發、生產、銷售及服務。公司的主要產品是垂直起降固定翼無人機系統、多旋翼無人機系統、大型固定翼無人機系統、無人值守系統、縱橫云平臺、縱橫生態合作平臺、縱橫星圖、完善的行業應用解決方案、無人機航飛數據服務、低空數字運營服務、無人機教育培訓服務。2024年,公司參與“復雜地形惡劣環境電網多機協同智能應急勘災關鍵技術及應用”項目榮獲“四川省科學技術進步獎一等獎”,縱橫大鵬CW-15無人機系統入選首批“成都工業精品”名單,公司獲評四川省知識產權強企培育企業,獲得AOPA協會2024年度“五星級訓練機構”等獎項。 |
3 | 主營業務類型 | 系統集成服務、專用設備與零部件 |
4 | 主營產品名稱 | 垂直起降固定翼無人機系統 多旋翼無人機系統 大型固定翼無人機系統 無人值守系統 縱橫云平臺 縱橫生態合作平臺 縱橫星圖 完善的行業應用解決方案 無人機航飛數據服務 低空數字運營服務 無人機教育培訓服務 |
5 | 員工數量 | 595 |
6 | 董事長 | 任斌 |
7 | 總經理 | 任斌 |
8 | 公司高管 | 李小燕,任斌,王陳,王利光,劉鵬,郭睿,原波,張峻 |
9 | 控股股東 | 任斌 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 任斌 王陳 海南永信大鵬企業管理中心 有限合伙 陳鵬 深圳市德青投資有限公司 田璧 趙建平 董華新 史振生 萬林龍 |
13 | 股東數量 | 4606 |
14 | 聯系電話 | 86-28-85223959,86-28-85223327 |
15 | 傳真 | 86-28-63859737 |
16 | 電子郵箱 | IR@jouav.com |
17 | 網址 | www.jouav.com |
18 | 信息批露人 | 李小燕 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 李小燕 |
23 | 證券事務代表 | 袁一僑 |
24 | 財務總監 | 劉鵬 |
25 | 公司董事 | 任斌,王陳,周華林 |
26 | 公司監事 | 陳鵬,陳晨,付江 |
33 | 董事會人數 | 5 |
34 | 高管人數 | 8 |
35 | 核心技術人員人數 | 6 |
36 | 技術人員人數 | 149 |
37 | 博士人數 | 4 |
38 | 碩士人數 | 73 |
39 | 本科人數 | 221 |
41 | 技術人員點比 | 25.04 |
42 | 生產人員占比 | 27.23 |
43 | 銷售人員占比 | 36.13 |
44 | 生產人員人數 | 162 |
45 | 銷售人員人數 | 215 |
46 | 博士占比 | 0.67 |
47 | 碩士占比 | 12.27 |
48 | 本科占比 | 37.14 |
53 | 每股資本公積 | 6.4707 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0591 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.3825 |
56 | 每股留存收益 | 0.4416 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -1.4009 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -1.2894 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.3296 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.3302 |
62 | 總資產報酬率ROA | -0.266 |
63 | 總資產凈利率 | -0.2875 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.316 |
65 | 人力投入回報率 | -82.7991749052571 |
66 | 年化凈資產收益率 | -1.3184 |
67 | 年化總資產報酬率 | -1.064 |
68 | 年化總資產凈利率 | -1.15 |
69 | 銷售凈利率 | -5.1321 |
70 | 銷售毛利率 | 52.7549 |
71 | 銷售成本率 | 47.2451 |
72 | 主營業務比率 | 81.5332993767431 |
73 | 資產負債率 | 16.3715 |
74 | 流動比率 | 4.809 |
75 | 速動比率 | 4.1085 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.62714331210375 |
77 | 每股收益增長率 | 81.25 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 122.3424 |
80 | sec_name | 縱橫股份 |
82 | 法定代表人 | 任斌 |
83 | regcapital | 87580000 |
84 | 公司名稱 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司 |
85 | ev | 5675184000 |
88 | 辦公地址 | 四川省成都市中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府五街200號3號樓A區8層801-805室 |
89 | 注冊地址 | 四川省成都市中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府五街200號3號樓A區8層801-805室 |
90 | 郵政編碼 | 610094 |
91 | 主營產品 | 工業無人機相關產品的研發、生產、銷售及服務 |
92 | 總股本 | 87580000 |
縱橫股份流通股東名稱 SH688070流通股東名稱任斌,王陳,海南永信大鵬企業管理中心(有限合伙),陳鵬,深圳市德青投資有限公司,趙建平,董華新,史振生,田璧,中航南山股權投資基金管理(深圳)有限公司-深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業(有限合伙)