寧波中百流通股東名稱西藏澤添投資發(fā)展有限公司,張江波,竺仁寶,鄭素娥,李冰霖,房永飛,臺(tái)州華茂文體發(fā)展有限公司,孫衣青,周國(guó)富,沈玲
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 西藏澤添投資發(fā)展有限公司 張江波 竺仁寶 鄭素娥 李冰霖 房永飛 臺(tái)州華茂文體發(fā)展有限公司 孫衣青 周國(guó)富 沈玲 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 金 珠寶飾品 針紡織品 服裝 化妝品 箱包 鞋帽 眼鏡 除隱形眼鏡 日用品 工藝品 玩具 文化 體育用品及器材 機(jī)械設(shè)備 五金交電 家用電器 電子產(chǎn)品 通訊器材 建筑裝璜材料 家具的批發(fā) 零售及網(wǎng)上銷售 自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口 但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外 服裝加工 鐘表眼鏡修理 物業(yè)服務(wù) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資 本公司房屋租賃 室內(nèi)停車服務(wù) 未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款 融資擔(dān)保 代客理財(cái) 向社會(huì)公眾集 融 資等金融業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 寧波中百股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是商業(yè)的零售、批發(fā)和生產(chǎn)。公司的主要產(chǎn)品是社會(huì)消費(fèi)品、全國(guó)網(wǎng)上零售。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 百貨商場(chǎng)、電子測(cè)試和測(cè)量?jī)x器、防火墻軟件、服務(wù)器與工作站 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 百貨零售 房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng) 商業(yè)服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 182 |
6 | 董事長(zhǎng) | 應(yīng)飛軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 應(yīng)飛軍 |
8 | 公司高管 | 嚴(yán)鵬,應(yīng)飛軍,錢珂 |
9 | 控股股東 | 徐柏良 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 西藏澤添投資發(fā)展有限公司 張江波 竺仁寶 鄭素娥 李冰霖 房永飛 臺(tái)州華茂文體發(fā)展有限公司 吳迪 孫衣青 張?zhí)?/a> |
13 | 股東數(shù)量 | 12345 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-574-87367060 |
15 | 傳真 | 86-574-87367996 |
16 | 電子郵箱 | yanpeng@600857.com.cn,600857@600857.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.600857.com.cn |
18 | 信息批露人 | 嚴(yán)鵬 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 寧波中百股份有限公司,寧波首創(chuàng)科技股份有限公司,哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司,寧波中百股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 嚴(yán)鵬 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 錢珂 |
25 | 公司董事 | 應(yīng)飛軍,嚴(yán)鵬,徐日光,趙憶波,張冰,葉平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 姚佳蓉,徐正敏,鐘山 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 15 |
39 | 本科人數(shù) | 110 |
40 | 專科人數(shù) | 33 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 8.24 |
43 | 銷售人員占比 | 37.36 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 68 |
48 | 本科占比 | 60.44 |
49 | 專科占比 | 18.13 |
53 | 每股資本公積 | 0.2901 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2875 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.1938 |
56 | 每股留存收益 | 0.0937 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3947 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3947 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.7316 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.7633 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.035 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8553 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.5602 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 401.182833759916 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.9264 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.14 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.4212 |
69 | 銷售凈利率 | 4.5259 |
70 | 銷售毛利率 | 12.3982 |
71 | 銷售成本率 | 87.6018 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9478095728731 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.9294 |
74 | 流動(dòng)比率 | 3.1798 |
75 | 速動(dòng)比率 | 2.4651 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.4308286908058 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 5.88235294117646 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -20.439 |
80 | 辦公地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號(hào)21層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號(hào)21層 |
82 | 總股本 | 224319919 |
83 | 法定代表人 | 應(yīng)飛軍 |
84 | 公司名稱 | 寧波中百股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 寧波市 |
87 | sec_name | 寧波中百 |
89 | regcapital | 224319919 |
90 | ev | 2812971784.26 |
93 | 郵政編碼 | 315000 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事商業(yè)零售業(yè)務(wù) |
寧波中百流通股東名稱 SH600857流通股東名稱西藏澤添投資發(fā)展有限公司,張江波,竺仁寶,鄭素娥,李冰霖,房永飛,臺(tái)州華茂文體發(fā)展有限公司,孫衣青,周國(guó)富,沈玲