振華重工流通股東名稱中交集團(香港)控股有限公司,中國交通建設股份有限公司,中國交通建設集團有限公司,香港中央結算有限公司,中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金,大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND,VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND,嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 中交集團 香港 控股有限公司 中國交通建設股份有限公司 中國交通建設集團有限公司 香港中央結算有限公司 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 |
1 | 經營范圍 | 設計 建造 安裝和承包大型港口裝卸系統和設備 海上重型裝備 工程機械 工程船舶和大型金屬結構件及部件 配件 船舶修理 設備租賃 自有房屋租賃 自產起重機租賃業務 銷售公司自產產品 可用整機運輸專用船從事國際海運 鋼結構工程專業承包 電力建設工程施工 機電安裝建設工程施工 油氣勘探設備 機械工程設備的研發 安裝 銷售 海洋工程類建筑的設計 計算機軟件和信息 計算機網絡 機械科技 環??萍?/a> 新能源科技 智能科技領域內的技術開發 技術咨詢 技術服務 技術轉讓 鐵路 城市軌道交通運輸設備及配件的安裝和維修 物業管理 裝卸 搬運和倉儲 停車場 庫 經營管理 從事貨物與技術的進出口業務 涉及配額 許可證管理 專項規定 質檢 安檢及建筑業資質要求的 需按照國家有關規定取得相應資質或許可后開展經營業務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 上海振華重工(集團)股份有限公司是主營業務覆蓋港口機械,海洋重工,大重特型鋼結構,海上運輸與安裝,系統集成、工程總承包,電氣產品、軟件開發與集成,投融資業務,一體化服務八大板塊;還在積極拓展智慧產業、民生消費、融合發展和數字產業。目前,公司產品已進入全球103個國家和地區。 |
3 | 主營業務類型 | 船舶(配件)及其維修、建筑鋼結構、重型建筑工程機械 |
4 | 主營產品名稱 | 港口機械 重型裝備 工程建設項目 鋼結構 船舶運輸 |
5 | 員工數量 | 8250 |
6 | 董事長 | 劉成云 |
7 | 總經理 | 劉成云 |
8 | 公司高管 | 劉成云,劉啟中,李瑞祥,山建國,費國,張健,孫厲,朱曉懷,王柏歡,劉峰 |
9 | 控股股東 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
11 | 大股東名稱 | 中交集團 香港 控股有限公司 中國交通建設股份有限公司 中國交通建設集團有限公司 香港中央結算有限公司 大成基金 農業銀行 大成中證金融資產管理計劃 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 嘉實基金 農業銀行 嘉實中證金融資產管理計劃 新華養老通海穩進2號股票型養老金產品 中國銀行股份有限公司 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 南方基金 農業銀行 南方中證金融資產管理計劃 |
13 | 股東數量 | 215958 |
14 | 聯系電話 | 86-21-50390727 |
15 | 傳真 | 86-21-31193316 |
16 | 電子郵箱 | IR@ZPMC.COM |
17 | 網址 | www.zpmc.com |
18 | 信息批露人 | 孫厲 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,香港文匯報 |
20 | 公司曾用名 | 上海振華港口機械股份有限公司,上海振華港口機械(集團)股份有限公司,上海振華重工(集團)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 孫厲 |
24 | 財務總監 | 朱曉懷 |
25 | 公司董事 | 劉成云,俞京京,劉啟中,朱曉懷,王成 |
26 | 公司監事 | 游華,衛巍,張立杰 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 10 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 3526 |
37 | 博士人數 | 16 |
38 | 碩士人數 | 697 |
39 | 本科人數 | 4054 |
40 | ??迫藬?/td> | 1873 |
41 | 技術人員點比 | 42.74 |
42 | 生產人員占比 | 41.04 |
43 | 銷售人員占比 | 5.14 |
44 | 生產人員人數 | 3386 |
45 | 銷售人員人數 | 424 |
46 | 博士占比 | 0.19 |
47 | 碩士占比 | 8.45 |
48 | 本科占比 | 49.14 |
49 | ??普急?/td> | 22.7 |
53 | 每股資本公積 | 0.9192 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3187 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.5282 |
56 | 每股留存收益 | 0.847 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.3132 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.3117 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.102 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.1019 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.3001 |
63 | 總資產凈利率 | 0.074 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4155 |
65 | 人力投入回報率 | 211.357869129784 |
66 | 年化凈資產收益率 | 0.408 |
67 | 年化總資產報酬率 | 1.2004 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.296 |
69 | 銷售凈利率 | 1.2223 |
70 | 銷售毛利率 | 17.7897 |
71 | 銷售成本率 | 82.2103 |
72 | 主營業務比率 | 115.984299271302 |
73 | 資產負債率 | 77.677 |
74 | 流動比率 | 1.2503 |
75 | 速動比率 | 0.5174 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.125670855280145 |
77 | 每股收益增長率 | -50 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 12.0908 |
80 | 辦公地址 | 上海市浦東新區東方路3261號 |
81 | 注冊地址 | 上海市浦東新區浦東南路3470號 |
82 | 總股本 | 5268353501 |
83 | 法定代表人 | 劉成云 |
84 | 公司名稱 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 振華重工 |
89 | regcapital | 5268353501 |
90 | ev | 15973910820.0335 |
93 | 郵政編碼 | 200125 |
94 | 主營產品 | 設計、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統和設備、海上重型裝備、工程機械、工程船舶和大型金屬結構件及部件、配件,船舶修理,自產起重機租賃業務,銷售公司自產產品,可用整機運輸專用船從事國際海運及鋼結構工程專業承包。 |
振華重工流通股東名稱 SH600320流通股東名稱中交集團(香港)控股有限公司,中國交通建設股份有限公司,中國交通建設集團有限公司,香港中央結算有限公司,中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金,大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND,VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND,嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃