中央商場流通股東名稱祝義財,江蘇地華實業集團有限公司,鄭娜珊,倪同本,秦立彬,朱良,楊峰,張金龍,舒云春,李恒
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 祝義財 江蘇地華實業集團有限公司 鄭娜珊 倪同本 秦立彬 朱良 楊峰 張金龍 舒云春 李恒 |
1 | 經營范圍 | 日用百貨 食品 卷煙 雪茄煙零售 保健食品 針紡織品 服裝鞋帽 文體用品 體育用品 體育器材 一類醫療器械 機械設備 五金交電 電子產品 家用電器 家具 裝飾材料 礦產品 建材 化工產品 不含危化品 銷售 房地產開發 經營 電子商務 設計 制作 代理發布國內各類廣告 停車場服務 高新技術產品的開發 生產 銷售 場地租賃 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外 物業管理 美容美發 室內娛樂活動 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 南京中央商場(集團)股份有限公司的主營業務是百貨零售業以及房地產開發業務。公司的主要產品是百貨零售、商業地產、服務。公司作為“中華老字號”百貨企業,品牌文化積淀九十年,品牌形象良好,擁有眾多忠誠的消費客群和優質的供應商資源。公司所擁有的百貨子公司均為當地傳統百貨龍頭企業和新商圈發展成長企業。公司的招商影響力在江蘇區域內處于同行領先的地位。 |
3 | 主營業務類型 | 百貨商場、連鎖超市 |
4 | 主營產品名稱 | 百貨零售 商業地產 服務 |
5 | 員工數量 | 2410 |
6 | 董事長 | 祝珺 |
7 | 總經理 | 李成江 |
8 | 公司高管 | 李成江,官國寶,金福,祝珺 |
9 | 控股股東 | 祝義財 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 祝義財 江蘇地華實業集團有限公司 賴鴻就 中國工商銀行股份有限公司 大成中證360互聯網 大數據100指數型證券投資基金 倪同本 鄭娜珊 秦立彬 賴洪位 李恒 周成 |
13 | 股東數量 | 37463 |
14 | 聯系電話 | 86-25-66008022 |
15 | 傳真 | 86-25-66008022 |
16 | 電子郵箱 | zyscdm@njzsgroup.com |
17 | 網址 | www.njzsgroup.com |
18 | 信息批露人 | 官國寶 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 南京中央商場股份有限公司,南京中央商場(集團)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 官國寶 |
23 | 證券事務代表 | 李尤 |
24 | 財務總監 | 金福 |
25 | 公司董事 | 祝珺,祝媛,錢毅 |
26 | 公司監事 | 王勝玲,楊學萍,陳娟 |
33 | 董事會人數 | 6 |
34 | 高管人數 | 4 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 79 |
37 | 博士人數 | 1 |
38 | 碩士人數 | 78 |
39 | 本科人數 | 849 |
41 | 技術人員點比 | 3.28 |
43 | 銷售人員占比 | 41.33 |
45 | 銷售人員人數 | 996 |
46 | 博士占比 | 0.04 |
47 | 碩士占比 | 3.24 |
48 | 本科占比 | 35.23 |
53 | 每股資本公積 | 0.0029 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2854 |
55 | 每股未分配利潤 | -0.5268 |
56 | 每股留存收益 | -0.2415 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.2735 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.2917 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.0829 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.0771 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.8715 |
63 | 總資產凈利率 | 0.0541 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3221 |
65 | 人力投入回報率 | 441.806643115966 |
66 | 年化凈資產收益率 | 4.3316 |
67 | 年化總資產報酬率 | 3.486 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.2164 |
69 | 銷售凈利率 | 1.0456 |
70 | 銷售毛利率 | 53.9149 |
71 | 銷售成本率 | 46.0851 |
72 | 主營業務比率 | 96.4522032203156 |
73 | 資產負債率 | 92.2924 |
74 | 流動比率 | 0.7074 |
75 | 速動比率 | 0.1019 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.0367788375681058 |
77 | 每股收益增長率 | -68.9655172413793 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -35.5037 |
80 | 辦公地址 | 江蘇省南京市建鄴區雨潤路10號 |
81 | 注冊地址 | 江蘇省南京市秦淮區中山南路79號 |
82 | 總股本 | 1138334820 |
83 | 法定代表人 | 祝珺 |
84 | 公司名稱 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 南京市 |
87 | sec_name | 中央商場 |
89 | regcapital | 1138334820 |
90 | ev | 2697853523.4 |
93 | 郵政編碼 | 210041 |
94 | 主營產品 | 百貨零售的連鎖經營 |
中央商場流通股東名稱 SH600280流通股東名稱祝義財,江蘇地華實業集團有限公司,鄭娜珊,倪同本,秦立彬,朱良,楊峰,張金龍,舒云春,李恒