復(fù)星醫(yī)藥流通股東名稱上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED,香港中央結(jié)算有限公司,中國證券金融股份有限公司,中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,上海銀行股份有限公司-銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,熊立武
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 上海復(fù)星高科技 集團(tuán) 有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結(jié)算有限公司 中國證券金融股份有限公司 中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 上海銀行股份有限公司-銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 熊立武 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 生物化學(xué)產(chǎn)品 試劑 生物四技服務(wù) 生產(chǎn)銷售自身開發(fā)的產(chǎn)品 儀器儀表 電子產(chǎn)品 計(jì)算機(jī) 化工原料 除危險(xiǎn)品 咨詢服務(wù) 經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù) 經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn) 科研所需的原輔材料 機(jī)械設(shè)備 儀器儀表 零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是制藥、醫(yī)療器械、醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)療健康服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)核心產(chǎn)品、抗感染核心產(chǎn)品、代謝及消化系統(tǒng)核心產(chǎn)品、心血管系統(tǒng)核心產(chǎn)品、中樞神經(jīng)系統(tǒng)核心產(chǎn)品、原料藥和中間體核心產(chǎn)品。由中國國際科技促進(jìn)會、藥智網(wǎng)等主辦的“2024中國藥品研發(fā)實(shí)力排行榜”系列榜單,本集團(tuán)榮登研發(fā)綜合實(shí)力排行榜第4位、化藥研發(fā)實(shí)力排行榜第3位、生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜第4位。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 基因制品、抗組織胺類藥及解毒藥、連鎖藥店、維生素類與礦物質(zhì)類制劑、營養(yǎng)補(bǔ)充類制劑、原料藥、診斷用制劑、植物類中藥制劑 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)核心產(chǎn)品 抗感染核心產(chǎn)品 代謝及消化系統(tǒng)核心產(chǎn)品 心血管系統(tǒng)核心產(chǎn)品 中樞神經(jīng)系統(tǒng)核心產(chǎn)品 原料藥和中間體核心產(chǎn)品 |
5 | 員工數(shù)量 | 36279 |
6 | 董事長 | 吳以芳 |
7 | 總經(jīng)理 | 李勝利,梅璟萍 |
8 | 公司高管 | 吳以芳,吳曉蕾,董曉嫻,李東久,劉毅,胡航,包勤貴,馮蓉麗,王冬華,袁寧,蘇莉,紀(jì)皓,朱悅,張躍建,文德鏞,梅璟萍,李勝利,嚴(yán)佳 |
9 | 控股股東 | 郭廣昌 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 上海復(fù)星高科技 集團(tuán) 有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 香港中央結(jié)算有限公司 中國證券金融股份有限公司 中國銀行股份有限公司 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金一一三組合 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合 上海銀行股份有限公司 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 323604 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-33987870 |
15 | 傳真 | 86-21-33987871 |
16 | 電子郵箱 | ir@fosunpharma.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.fosunpharma.com |
18 | 信息批露人 | 董曉嫻 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司,上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 董曉嫻 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 吳曉蕾 |
25 | 公司董事 | 陳啟宇,姚方,徐曉亮,李玲,湯谷良,吳以芳,潘東輝,王全弟,余梓山,王可心,關(guān)曉暉 |
26 | 公司監(jiān)事 | 任倩,管一民,曹根興 |
33 | 董事會人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 18 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 6433 |
37 | 博士人數(shù) | 452 |
38 | 碩士人數(shù) | 4399 |
39 | 本科人數(shù) | 13762 |
40 | 專科人數(shù) | 9410 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 17.73 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 34.53 |
43 | 銷售人員占比 | 19.04 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 12526 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 6906 |
46 | 博士占比 | 1.25 |
47 | 碩士占比 | 12.13 |
48 | 本科占比 | 37.93 |
49 | 專科占比 | 25.94 |
53 | 每股資本公積 | 5.0167 |
54 | 每股盈余公積 | 1.1028 |
55 | 每股未分配利潤 | 8.4027 |
56 | 每股留存收益 | 9.5055 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0061 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.0205 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1933 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.2067 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.0999 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6815 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.0271 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 293.294962184852 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.7732 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.3996 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.726 |
69 | 銷售凈利率 | 6.2058 |
70 | 銷售毛利率 | 43.5453 |
71 | 銷售成本率 | 56.4547 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.935012682966 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.1323 |
74 | 流動比率 | 1.024 |
75 | 速動比率 | 0.8385 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.465258562028529 |
77 | 每股收益增長率 | -45.4545454545455 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 28.8702 |
80 | 辦公地址 | 上海市宜山路1289號A樓 |
81 | 注冊地址 | 上海市普陀區(qū)曹楊路510號9樓 |
82 | 總股本 | 2562898545 |
83 | 法定代表人 | 吳以芳 |
84 | 公司名稱 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 復(fù)星醫(yī)藥 |
89 | regcapital | 2562898545 |
90 | ev | 106207150152.076 |
93 | 郵政編碼 | 200233 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 從事藥品制造與研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)診斷與醫(yī)療器械、醫(yī)藥分銷與零售,其中以藥品制造與研發(fā)為主,并以醫(yī)療服務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)。 |
復(fù)星醫(yī)藥流通股東名稱 SH600196流通股東名稱上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED,香港中央結(jié)算有限公司,中國證券金融股份有限公司,中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,上海銀行股份有限公司-銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,熊立武