楚天高速流通股東名稱湖北交通投資集團(tuán)有限公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,香港中央結(jié)算有限公司,李杰,天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,吳群,李淑華,武漢三友正亞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 湖北交通投資集團(tuán)有限公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 李杰 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 吳群 李淑華 武漢三友正亞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 經(jīng)營(yíng)公路 橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資 建設(shè) 收費(fèi) 養(yǎng)護(hù)和服務(wù)管理 公路沿線的餐飲住宿 商業(yè)娛樂(lè) 車輛維修 旅游開(kāi)發(fā) 廣告?zhèn)髅?/a> 倉(cāng)儲(chǔ)物流 不含; 能源礦產(chǎn)的投資 開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng) 房屋設(shè)備租賃 對(duì)公路沿線其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資 開(kāi)發(fā) 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資 股權(quán)投資 管理與咨詢 智能交通系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā) 建設(shè) 運(yùn)營(yíng)和服務(wù) 通訊及智能終端設(shè)備的研發(fā) 制造 銷售和技術(shù)咨詢 涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 湖北楚天智能交通股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括路橋運(yùn)營(yíng)、智能科技兩大板塊,并拓展交通能源業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為路橋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、智能科技業(yè)務(wù)、交通能源業(yè)務(wù)。路橋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要從事收費(fèi)公路的投資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理。智能科技業(yè)務(wù)主要提供交通相關(guān)軟硬件產(chǎn)品整體研發(fā)、制造、集成、運(yùn)維等服務(wù)。交通能源業(yè)務(wù)主要提供高速公路加油、加氫、充電等能源補(bǔ)給服務(wù)。公司一直在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域精耕細(xì)作,樹立了良好的行業(yè)口碑,具有大型基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理的豐富經(jīng)驗(yàn)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 高速公路收費(fèi)、橋梁收費(fèi)、通信終端設(shè)備、專業(yè)咨詢服務(wù) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 路橋運(yùn)營(yíng) 智能科技 交通能源 |
5 | 員工數(shù)量 | 1759 |
6 | 董事長(zhǎng) | 王南軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 阮一恒 |
8 | 公司高管 | 汪勇,侯往,王南軍,阮一恒,羅琳,喬晶,董釗 |
9 | 控股股東 | 湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 湖北交通投資集團(tuán)有限公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 李杰 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 李淑華 吳群 武漢三友正亞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 56206 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-27-87576667 |
15 | 傳真 | 86-27-87576667 |
16 | 電子郵箱 | 600035@hbctgs.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.hbctgs.com |
18 | 信息批露人 | 羅琳 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 湖北楚天高速公路股份有限公司,湖北楚天智能交通股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 羅琳 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 羅琳 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 喬晶 |
25 | 公司董事 | 劉先福,王南軍,周安軍,阮一恒,劉剛,宋曉峰 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李琳,彭玲瓏,程勇,王海,王超 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 52 |
38 | 碩士人數(shù) | 70 |
39 | 本科人數(shù) | 524 |
40 | 專科人數(shù) | 962 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 2.96 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 84.59 |
43 | 銷售人員占比 | 0.68 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1488 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 12 |
47 | 碩士占比 | 3.98 |
48 | 本科占比 | 29.79 |
49 | ?普急 | 54.69 |
53 | 每股資本公積 | 0.687 |
54 | 每股盈余公積 | 0.8357 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.9672 |
56 | 每股留存收益 | 2.8029 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.418 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.5364 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.4786 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.4193 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.4803 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.4574 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.1477 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1854.55621963961 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 13.9144 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.9212 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.8296 |
69 | 銷售凈利率 | 33.7555 |
70 | 銷售毛利率 | 59.9594 |
71 | 銷售成本率 | 40.0406 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9709178115055 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 53.9806 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.6647 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.6366 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.431627929891701 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -6.25000000000001 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -7.2551 |
80 | 辦公地址 | 湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)四新大道26號(hào)湖北國(guó)展中心廣場(chǎng)東塔23—24層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)龍陽(yáng)大道9號(hào) |
82 | 總股本 | 1610115901 |
83 | 法定代表人 | 王南軍 |
84 | 公司名稱 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 |
85 | province | 湖北省 |
86 | city | 武漢市 |
87 | sec_name | 楚天高速 |
89 | regcapital | 1610115901 |
90 | ev | 5554899858.45 |
93 | 郵政編碼 | 430050 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 路橋運(yùn)營(yíng)和智能科技兩大板塊。 |
楚天高速流通股東名稱 SH600035流通股東名稱湖北交通投資集團(tuán)有限公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,香港中央結(jié)算有限公司,李杰,天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,吳群,李淑華,武漢三友正亞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)