福建高速流通股東名稱福建省高速公路集團(tuán)有限公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-港股通(創(chuàng)新策略),杭州維引資產(chǎn)管理有限公司-維引萬(wàn)松私募證券投資基金,交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,李建華,中信證券股份有限公司-社保基金1106組合,上海繽珩投資管理有限公司-繽珩5號(hào)私募證券投資基金,香港金融管理局-自有資金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 福建省高速公路集團(tuán)有限公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 集團(tuán) 公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-港股通 創(chuàng)新策略 杭州維引資產(chǎn)管理有限公司-維引萬(wàn)松私募證券投資基金 交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 李建華 中信證券股份有限公司-社保基金1106組合 上海繽珩投資管理有限公司-繽珩5號(hào)私募證券投資基金 香港金融管理局-自有資金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資開(kāi)發(fā) 建設(shè) 經(jīng)營(yíng)公路 機(jī)械設(shè)備租賃 咨詢服務(wù) 工業(yè)生產(chǎn)資料 百貨 建筑材料 五金 交電 化工 儀器儀表 電子計(jì)算機(jī)及配件的批發(fā) 零售 代購(gòu) 代銷 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 福建發(fā)展高速公路股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高速公路投資、建設(shè)、收費(fèi)和運(yùn)營(yíng)管理。公司的主要產(chǎn)品是泉廈高速公路、福泉高速公路、羅寧高速公路。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 高速公路收費(fèi)、公路建設(shè) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 泉廈高速公路 福泉高速公路 羅寧高速公路 |
5 | 員工數(shù)量 | 1351 |
6 | 董事長(zhǎng) | 方曉東 |
7 | 總經(jīng)理 | 方曉東 |
8 | 公司高管 | 何高文,鄭建雄,方曉東 |
9 | 控股股東 | 福建省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 福建省高速公路集團(tuán)有限公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 杭州維引資產(chǎn)管理有限公司 維引萬(wàn)松私募證券投資基金 交通銀行股份有限公司 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 李建華 上海繽珩投資管理有限公司 繽珩5號(hào)私募證券投資基金 中信證券股份有限公司 社保基金1106組合 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金 國(guó)泰君安證券股份有限公司 天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 88760 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-591-87077366 |
15 | 傳真 | 86-591-87077366 |
16 | 電子郵箱 | stock@fjgs.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.fjgs.com.cn |
18 | 信息批露人 | 何高文 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 福建發(fā)展高速公路股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 何高文 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 馮國(guó)棟 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 鄭建雄 |
25 | 公司董事 | 徐夢(mèng),侯岳屏,程辛錢,何高文,史秀麗,方曉東,張善金 |
26 | 公司監(jiān)事 | 余根華,高瑩,葉國(guó)昌,黃開(kāi)青,陳建忠,李文海,林元洪 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 186 |
39 | 本科人數(shù) | 569 |
40 | 專科人數(shù) | 519 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 13.78 |
48 | 本科占比 | 42.12 |
49 | 專科占比 | 38.42 |
53 | 每股資本公積 | 0.6048 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4131 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.8463 |
56 | 每股留存收益 | 2.2593 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0633 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0222 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1185 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.091 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.405 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.7113 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.0336 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 2938.26585276328 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.474 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.62 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.8452 |
69 | 銷售凈利率 | 42.0178 |
70 | 銷售毛利率 | 62.5031 |
71 | 銷售成本率 | 37.4969 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.548455891595 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 21.8719 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.755 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.7473 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.368562721609928 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -2.61593341260404 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -5.0501 |
80 | 辦公地址 | 福建省福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓26層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 福建省福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓26層 |
82 | 總股本 | 2744400000 |
83 | 法定代表人 | 方曉東 |
84 | 公司名稱 | 福建發(fā)展高速公路股份有限公司 |
85 | province | 福建省 |
86 | city | 福州市 |
87 | sec_name | 福建高速 |
89 | regcapital | 2744400000 |
90 | ev | 7821540000 |
93 | 郵政編碼 | 350001 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 福建省高速公路的投資、建設(shè)、收費(fèi)、運(yùn)營(yíng)和管理 |
福建高速流通股東名稱 SH600033流通股東名稱福建省高速公路集團(tuán)有限公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-港股通(創(chuàng)新策略),杭州維引資產(chǎn)管理有限公司-維引萬(wàn)松私募證券投資基金,交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,李建華,中信證券股份有限公司-社保基金1106組合,上海繽珩投資管理有限公司-繽珩5號(hào)私募證券投資基金,香港金融管理局-自有資金