聚光科技控股股東王健,姚納新
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 控股股東 | 王健 姚納新 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 光機(jī)電一體化產(chǎn)品和相關(guān)軟件的研究 開發(fā) 生產(chǎn) 憑許可證經(jīng)營(yíng) 安裝 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)的技術(shù)咨詢和服務(wù) 儀器儀表 機(jī)械設(shè)備 汽車的銷售 機(jī)械 電氣 儀表 電信和控制系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)維護(hù)及檢修服務(wù) 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā) 銷售 技術(shù)服務(wù)及系統(tǒng)集成 計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制及監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)計(jì)與安裝 環(huán)保工程 機(jī)電工程 電子工程 消防設(shè)施工程 市政工程 水利水務(wù)工程 節(jié)能工程的設(shè)計(jì) 施工 園林植物種植 銷售 生態(tài)修復(fù)工程 園林綠化工程 園林景觀工程的設(shè)計(jì) 施工 園林養(yǎng)護(hù) 環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)和相關(guān)技術(shù)服務(wù) 企業(yè)管理咨詢 建筑勞務(wù)服務(wù) 從事進(jìn)出口業(yè)務(wù) 以上范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止限制及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 聚光科技(杭州)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域的儀器儀表。公司的主要產(chǎn)品是儀器、相關(guān)軟件及耗材、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、檢測(cè)服務(wù)及咨詢服務(wù)、環(huán)境設(shè)備及工程。本報(bào)告期內(nèi),公司已有技術(shù)積累獲得高度認(rèn)可,參與完成的“國(guó)家供水應(yīng)急救援關(guān)鍵技術(shù)集成及成套裝備”項(xiàng)目榮膺“2023年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電子測(cè)試和測(cè)量?jī)x器 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 儀器 相關(guān)軟件及耗材 運(yùn)營(yíng)服務(wù) 檢測(cè)服務(wù)及咨詢服務(wù) 環(huán)境設(shè)備及工程 |
5 | 員工數(shù)量 | 6643 |
6 | 董事長(zhǎng) | 顧海濤 |
7 | 總經(jīng)理 | 韓雙來 |
8 | 公司高管 | 韓雙來,顧海濤,虞輝,田昆侖 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 浙江睿洋科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 ISLANDHONOURLIMITED 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 交銀施羅德成長(zhǎng)混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金 溪牛投資管理 北京 有限公司 溪牛長(zhǎng)期回報(bào)私募證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 交銀施羅德藍(lán)籌混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 10599 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-85012176 |
15 | 傳真 | 86-571-85012008 |
16 | 電子郵箱 | fpi@fpi-inc.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.fpi-inc.com |
18 | 信息批露人 | 田昆侖 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 田昆侖 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王春偉 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 虞輝 |
25 | 公司董事 | 何源,顧海濤 |
26 | 公司監(jiān)事 | 趙玲,韋俊崢,程婷婷 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 5 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 4442 |
38 | 碩士人數(shù) | 1047 |
40 | 專科人數(shù) | 4993 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 66.87 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 7.89 |
43 | 銷售人員占比 | 16.14 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 524 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 1072 |
47 | 碩士占比 | 15.76 |
49 | 專科占比 | 75.16 |
53 | 每股資本公積 | 2.1327 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5613 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.4333 |
56 | 每股留存收益 | 4.9945 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.3936 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.0116 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -1.6939 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -1.7086 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.6981 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.7647 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.9244 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -30.5958377217469 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -6.7756 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -2.7924 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -3.0588 |
69 | 銷售凈利率 | -15.5181 |
70 | 銷售毛利率 | 46.817 |
71 | 銷售成本率 | 53.183 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.109368643343 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.0599 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.2572 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.8458 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.334112794083369 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 28.8770053475936 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -4.1602 |
79 | 流通股東名稱 | 浙江睿洋科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 ISLAND HONOUR LIMITED 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金 溪牛投資管理 北京 有限公司-溪牛長(zhǎng)期回報(bào)私募證券投資基金 鄭會(huì)萍 中國(guó)工商銀行股份有限公司-匯添富醫(yī)藥保健混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)阡陌路459號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路760號(hào) |
82 | 總股本 | 452517400 |
83 | 法定代表人 | 顧海濤 |
84 | 公司名稱 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 聚光科技 |
89 | regcapital | 452517400 |
90 | ev | 12208919452 |
93 | 郵政編碼 | 310052 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域的儀器儀表 |
聚光科技控股股東 SZ300203控股股東王健,姚納新