新大正控股股東王宣,李茂順
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 控股股東 | 王宣 李茂順 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 勞務(wù)派遣服務(wù) 餐飲服務(wù) 城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù) 特種設(shè)備安裝改造修理 職業(yè)中介活動 城市建筑垃圾處置 清運 公路管理與養(yǎng)護(hù) 通用航空服務(wù) 住宿服務(wù) 汽車租賃 印刷品裝訂服務(wù) 建筑工程施工 施工專業(yè)作業(yè) 住宅室內(nèi)裝飾裝修 高危險性體育運動 游泳 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項目 物業(yè)管理服務(wù)壹級 憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營 物業(yè)管理咨詢 建筑物及設(shè)施設(shè)備運行維修管理 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修管理 城市園林綠化工程設(shè)計 施工 憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營 及養(yǎng)護(hù) 停車服務(wù) 會議及展覽服務(wù) 室內(nèi)外保潔服務(wù) 家政服務(wù) 餐飲管理 洗衣 化糞池清掏 有害生物防治 網(wǎng)站建設(shè) 禮儀服務(wù) 航空商務(wù)服務(wù) 日用百貨銷售 人力資源服務(wù) 不含職業(yè)中介活動 勞務(wù)派遣服務(wù) 建筑物清潔服務(wù) 城鄉(xiāng)市容管理 市政設(shè)施管理 工程管理服務(wù) 節(jié)能管理服務(wù) 安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù) 航空運營支持服務(wù) 航空運輸貨物打包服務(wù) 裝卸搬運 專業(yè)保潔 清洗 消毒服務(wù) 護(hù)理機構(gòu)服務(wù) 不含醫(yī)療服務(wù) 酒店管理 住房租賃 固體廢物治理 污水處理及其再生利用 文化場館管理服務(wù) 環(huán)保咨詢服務(wù) 鍋爐化學(xué)清洗 供暖服務(wù) 管道運輸設(shè)備銷售 體育賽事策劃 水資源管理 水污染治理 軟件開發(fā) 計算機系統(tǒng)服務(wù) 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù) 花卉綠植租借與代管理 單位后勤管理服務(wù) 病人陪護(hù)服務(wù) 體育用品及器材零售 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 醫(yī)院管理 白蟻防治服務(wù) 機械設(shè)備租賃 運輸設(shè)備租賃服務(wù) 環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù) 停車場服務(wù) 消防技術(shù)服務(wù) 安全咨詢服務(wù) 名勝風(fēng)景區(qū)管理 養(yǎng)老服務(wù) 城市公園管理等 |
2 | 公司簡介 | 新大正物業(yè)集團股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為各類城市公共建筑提供物業(yè)服務(wù),專注于智慧城市公共建筑與設(shè)施的運營和管理。公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)有公共物業(yè)、學(xué)校物業(yè)、住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)、園區(qū)服務(wù)、專業(yè)保潔服務(wù)、設(shè)施管理服務(wù)、專業(yè)保安服務(wù)、餐飲服務(wù)。公司作為第三方物業(yè)專業(yè)公司,公司綜合實力位于重慶物業(yè)管理行業(yè)第2名、中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)前12名,是重慶市物業(yè)管理協(xié)會副會長單位、中國物業(yè)管理協(xié)會常務(wù)理事單位、國家級服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點單位、中國高校物業(yè)服務(wù)企業(yè)聯(lián)盟輪值主席單位。獲得“學(xué)校物業(yè)服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”“公共場館服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”“中國公眾物業(yè)服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”“中國交通樞紐物業(yè)服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)”“社會責(zé)任企業(yè)獎”“重慶市企業(yè)創(chuàng)新獎”“2023重慶民營企業(yè)100強”等榮譽。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 物業(yè)出租和管理 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)物業(yè) 城市服務(wù) 創(chuàng)新服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 30526 |
6 | 董事長 | 李茂順 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉文波 |
8 | 公司高管 | 翁家林,劉文波,廖才勇,王萍,吳云,柯賢陽,何小梅,田維正,李茂順,高文田,王江江,徐杏?xùn)|,陳傳宇,楊譚,熊淑英,羅東秋,古希印 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 王宣 重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 李茂順 羅渝陵 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 陳建華 廖才勇 中國工商銀行股份有限公司 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 俞文燦 |
13 | 股東數(shù)量 | 6417 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-23-63809676 |
15 | 傳真 | 86-23-63601010 |
16 | 電子郵箱 | wengjl@dzwy.com,wangxiao@dzwy.com,ndz@dzwy.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.dzwy.com |
18 | 信息批露人 | 翁家林 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,證券日報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司,新大正物業(yè)集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 翁家林 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王驍 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 熊淑英,楊譚 |
25 | 公司董事 | 廖才勇,李茂順,王榮,張樂,劉文波 |
26 | 公司監(jiān)事 | 彭波,許翔,杭建鵬 |
33 | 董事會人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 17 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
38 | 碩士人數(shù) | 43 |
39 | 本科人數(shù) | 1057 |
40 | 專科人數(shù) | 2478 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 8.3 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2535 |
47 | 碩士占比 | 0.14 |
48 | 本科占比 | 3.46 |
49 | ?普急 | 8.12 |
53 | 每股資本公積 | 2.8061 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3414 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.2469 |
56 | 每股留存收益 | 2.5883 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.2696 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.2696 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.3015 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.1958 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.4433 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.0234 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 4.1329 |
65 | 人力投入回報率 | 52.3841986664731 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 17.206 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 13.7732 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 12.0936 |
69 | 銷售凈利率 | 7.2039 |
70 | 銷售毛利率 | 17.8793 |
71 | 銷售成本率 | 82.1207 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.311829668985 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 28.7048 |
74 | 流動比率 | 2.9405 |
75 | 速動比率 | 2.9236 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.246294149064 |
77 | 每股收益增長率 | -18.1818181818182 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 43.475 |
79 | 流通股東名稱 | 王宣 重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 羅渝陵 俞文燦 李茂順 廖才勇 陳建華 朱蕾 招商銀行股份有限公司-東方紅遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 重慶市渝中區(qū)虎踞路78號1-1# |
81 | 注冊地址 | 重慶市渝中區(qū)虎踞路78號1-1# |
82 | 總股本 | 229069400 |
83 | 法定代表人 | 李茂順 |
84 | 公司名稱 | 新大正物業(yè)集團股份有限公司 |
85 | province | 重慶 |
86 | city | 重慶市 |
87 | sec_name | 新大正 |
89 | regcapital | 162775500 |
90 | ev | 5606355958 |
93 | 郵政編碼 | 400042 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 物業(yè)管理服務(wù) |
新大正控股股東 SZ002968控股股東王宣,李茂順