華恒生物經營范圍 生物工程技術開發、轉讓;精細化工產品(除危險品)、工業設備、儀器儀表生產、銷售;食品添加劑生產、銷售。(在許可證有效期內經營)
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 經營范圍 | 生物工程技術開發 轉讓 精細化工產品 除危險品 工業設備 儀器儀表生產 銷售 食品添加劑生產 銷售 在許可證有效期內經營 |
1 | sec_name | 華恒生物 |
2 | 股東數量 | 3124 |
4 | 大股東名稱 | 郭恒華 合肥市三和股權投資合伙企業 有限合伙 張學禮 安徽恒潤華業投資有限公司 中國農業銀行股份有限公司 交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 馬鞍山幸福基石投資管理有限公司 馬鞍山基石智能制造產業基金合伙企業 有限合伙 郭恒平 全國社保基金五零二組合 張冬竹 招商銀行股份有限公司 易方達創新成長混合型證券投資基金 |
5 | 實際控制人屬性 | 個人 |
6 | 控股股東 | 郭恒華 |
7 | 公司高管 | 樊義,張冬竹,唐思青,郭恒華,毛建文 |
8 | 總經理 | 郭恒華 |
9 | 董事長 | 郭恒華 |
10 | 員工數量 | 810 |
11 | 主營產品名稱 | L-丙氨酸 DL-丙氨酸 -丙氨酸 L-纈氨酸 D-泛酸鈣 D-泛醇 肌醇 1 3-丙二醇 丁二酸 蘋果酸 熊果苷 |
12 | 主營業務類型 | 催化劑及化學助劑、食品添加劑、飼料、飲料 |
13 | 公司簡介 | 安徽華恒生物科技股份有限公司是從事氨基酸產品的技術研發、生產、銷售為一體的高新技術企業。公司主要產品為L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-纈氨酸、D-泛酸鈣、D-泛醇、肌醇、1,3-丙二醇、丁二酸、蘋果酸、熊果苷。公司先后成功承擔了科技部“863”計劃、國家發改委微生物制造高技術產業化專項、科技部國家重點研發計劃等科技攻關項目。公司的核心技術和產品還獲得了多項國家及省部級獎項,例如“中國輕工業聯合會技術發明一等獎”、“工信部制造業單項冠軍產品”。 |
15 | 流通股東名稱 | 郭恒華 合肥市三和股權投資合伙企業 有限合伙 中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 張學禮 安徽恒潤華業投資有限公司 馬鞍山幸福基石投資管理有限公司-馬鞍山基石智能制造產業基金合伙企業 有限合伙 郭恒平 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 全國社保基金五零二組合 中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 |
17 | 法定代表人 | 郭恒華 |
18 | regcapital | 108000000 |
19 | 公司名稱 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 |
20 | 網址 | www.huahengbio.com |
21 | 聯系電話 | 86-551-65689046 |
22 | 傳真 | 86-551-65689468 |
23 | 電子郵箱 | ahb@ehuaheng.com |
24 | 信息批露人 | 樊義 |
25 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
26 | 公司曾用名 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 |
28 | 董事會秘書 | 樊義 |
30 | 財務總監 | 樊義 |
31 | 公司董事 | 樊義,郭恒平,郭恒華,張學禮,張冬竹,毛建文 |
32 | 公司監事 | 劉洋,汪艷,沈云琴 |
37 | ev | 13855688000 |
40 | 辦公地址 | 安徽省合肥市高新區長安路197號 |
41 | 注冊地址 | 安徽省合肥市雙鳳工業區 |
42 | 郵政編碼 | 231031 |
43 | 主營產品 | 氨基酸及其衍生物產品研發、生產、銷售。 |
44 | 總股本 | 108400000 |
47 | cashtocurrentdebt | 2.72359473181628 |
49 | 銷售成本率 | 61.041 |
50 | 流動比率 | 4.8139 |
51 | 資產負債率 | 18.9813 |
52 | 本科人數 | 186 |
53 | 本科占比 | 22.96 |
54 | 董事會人數 | 9 |
55 | 專科人數 | 231 |
56 | 專科占比 | 28.52 |
57 | 高管人數 | 5 |
58 | 碩士人數 | 36 |
59 | 碩士占比 | 4.44 |
60 | 博士人數 | 2 |
61 | 博士占比 | 0.25 |
62 | 生產人員人數 | 494 |
63 | 生產人員占比 | 60.99 |
64 | 銷售人員人數 | 58 |
65 | 銷售人員占比 | 7.16 |
66 | 技術人員人數 | 112 |
67 | 技術人員點比 | 13.83 |
68 | 核心技術人員人數 | 8 |
70 | 每股股東自由現金流量 | 0.0061 |
71 | 每股企業自由現金流量 | -0.0882 |
72 | 銷售毛利率 | 38.959 |
73 | 銷售凈利率 | 20.4234 |
74 | 主營業務比率 | 100.122965910544 |
76 | 速動比率 | 4.1927 |
77 | 每股留存收益 | 5.1099 |
78 | 總資產凈利率 | 3.665 |
79 | 年化總資產凈利率 | 14.66 |
80 | 總資產報酬率ROA | 4.2648 |
81 | 年化總資產報酬率 | 17.0592 |
82 | 凈資產收入率ROE(平均) | 4.5444 |
83 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 4.4273 |
84 | 年化凈資產收益率 | 18.1776 |
85 | 投入資本回報率ROIC | 4.4367 |
86 | 人力投入回報率 | 1053.97891197492 |
89 | 每股資本公積 | 5.5087 |
90 | 每股盈余公積 | 0.3307 |
91 | 每股未分配利潤 | 4.7792 |
92 | 營銷收入同比增長率 | 63.808 |
93 | 每股收益增長率 | 34.2105263157895 |
華恒生物經營范圍 SH688639經營范圍 生物工程技術開發、轉讓;精細化工產品(除危險品)、工業設備、儀器儀表生產、銷售;食品添加劑生產、銷售。(在許可證有效期內經營)