金科環境經營范圍 一般項目:水污染治理;污水處理及其再生利用;海水淡化處理;雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用;非常規水源利用技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;資源再生利用技術研發;環境應急治理服務;水環境污染防治服務;環保咨詢服務;軟件開發;網絡與信息安全軟件開發;智能水務系統開發;人工智能應用軟件開發;人工智能行業應用系統集成服務;人工智能基礎資源與技術平臺;虛擬現實設備制造;物聯網技術研發;物聯網技術服務;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;智能控制系統集成;數字技術服務;數據處理服務;電子產品銷售;網絡設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機及通訊設備租賃;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);水資源專用機械設備制造;普通機械設備安裝服務;電氣設備銷售;機械設備研發;機械設備銷售;專用設備修理;通用設備制造(不含特種設備制造);租賃服務(不含許可類租賃服務);市政設施管理;工程管理服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工業工程設計服務;專業設計服務;對外承包工程;新材料技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;生物化工產品技術研發;化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);生態環境材料制造;生態環境材料銷售;合成材料制造(不含危險化學品);新型膜材料制造;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:電氣安裝服務;建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 經營范圍 | 一般項目 水污染治理 污水處理及其再生利用 海水淡化處理 雨水 微咸水及礦井水的收集處理及利用 非常規水源利用技術研發 資源循環利用服務技術咨詢 資源再生利用技術研發 環境應急治理服務 水環境污染防治服務 環保咨詢服務 軟件開發 網絡與信息安全軟件開發 智能水務系統開發 人工智能應用軟件開發 人工智能行業應用系統集成服務 人工智能基礎資源與技術平臺 虛擬現實設備制造 物聯網技術研發 物聯網技術服務 物聯網設備制造 物聯網設備銷售 信息系統集成服務 信息系統運行維護服務 智能控制系統集成 數字技術服務 數據處理服務 電子產品銷售 網絡設備銷售 計算機軟硬件及輔助設備批發 計算機軟硬件及輔助設備零售 計算機及通訊設備租賃 環境保護專用設備制造 環境保護專用設備銷售 專用設備制造 不含許可類專業設備制造 水資源專用機械設備制造 普通機械設備安裝服務 電氣設備銷售 機械設備研發 機械設備銷售 專用設備修理 通用設備制造 不含特種設備制造 租賃服務 不含許可類租賃服務 市政設施管理 工程管理服務 工程技術服務 規劃管理 勘察 設計 監理除外 工業工程設計服務 專業設計服務 對外承包工程 新材料技術研發 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 新材料技術推廣服務 生物化工產品技術研發 化工產品生產 不含許可類化工產品 化工產品銷售 不含許可類化工產品 專用化學產品銷售 不含危險化學品 專用化學產品制造 不含危險化學品 生態環境材料制造 生態環境材料銷售 合成材料制造 不含危險化學品 新型膜材料制造 貨物進出口 技術進出口 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 許可項目 電氣安裝服務 建設工程施工 除核電站建設經營 民用機場建設 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
2 | 公司簡介 | 金科環境股份有限公司的主營業務是水深度處理及污廢水資源化,主要產品有裝備及技術解決方案,運維技術服務,污廢水資源化產品生產和銷售等。公司在飲用水深度處理領域,于國內率先實施了納濾膜技術的規模化應用,處理規模居國內首位,累計處理規模超30萬噸/日(統計口徑以合同約定的產水規模,即砂濾/超濾和納濾勾兌水量)。公司被認定為全國第五批專精特新“小巨人”企業。 |
3 | 主營業務類型 | 系統集成服務、專業咨詢服務 |
4 | 主營產品名稱 | 裝備及技術解決方案 運營服務 污廢水資源化產品生產和銷售 |
5 | 員工數量 | 357 |
6 | 董事長 | 張慧春 |
7 | 總經理 | 劉正洪 |
8 | 公司高管 | 陳安娜,王同春,張慧春,劉正洪,黎澤華,崔紅梅,譚婷 |
9 | 控股股東 | 張慧春 李素波 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人,境外 |
11 | 大股東名稱 | 張慧春 VictoriousJoyWaterServicesLimited 北控中科成環保集團有限公司 CleanWaterHoldingsLimited 劉丹楓 吳基端 沃賽男 吳海峰 廣發證券股份有限公司 中庚小盤價值股票型證券投資基金 上海厚坡私募基金管理有限公司 厚坡海明精選私募證券投資基金 |
13 | 股東數量 | 5673 |
14 | 聯系電話 | 86-10-64399965 |
15 | 傳真 | 86-10-64392202 |
16 | 電子郵箱 | ir@greentech.com.cn |
17 | 網址 | www.greentech.com.cn |
18 | 信息批露人 | 陳安娜 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 金科環境股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳安娜 |
24 | 財務總監 | 譚婷 |
25 | 公司董事 | 王同春,張慧春,本楊森,王助貧 |
26 | 公司監事 | 賈鳳蓮,王雅媛,楊向平 |
33 | 董事會人數 | 7 |
34 | 高管人數 | 7 |
35 | 核心技術人員人數 | 5 |
36 | 技術人員人數 | 49 |
37 | 博士人數 | 3 |
38 | 碩士人數 | 53 |
39 | 本科人數 | 121 |
41 | 技術人員點比 | 13.73 |
46 | 博士占比 | 0.84 |
47 | 碩士占比 | 14.85 |
48 | 本科占比 | 33.89 |
53 | 每股資本公積 | 5.9766 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2234 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.7637 |
56 | 每股留存收益 | 2.9871 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -2.8522 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -2.9688 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.5475 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.5463 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.3311 |
63 | 總資產凈利率 | 0.2686 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3604 |
65 | 人力投入回報率 | 332.963935880435 |
66 | 年化凈資產收益率 | 2.19 |
67 | 年化總資產報酬率 | 1.3244 |
68 | 年化總資產凈利率 | 1.0744 |
69 | 銷售凈利率 | 4.5607 |
70 | 銷售毛利率 | 31.7807 |
71 | 銷售成本率 | 68.2193 |
72 | 主營業務比率 | 98.2612898000197 |
73 | 資產負債率 | 34.9681 |
74 | 流動比率 | 2.2971 |
75 | 速動比率 | 2.1998 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.785850551894907 |
77 | 每股收益增長率 | 0 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 43.4209 |
79 | 流通股東名稱 | 張慧春 Victorious Joy Water Services Limited 北控中科成環保集團有限公司 Clean Water Holdings Limited 劉丹楓 吳基端 沃賽男 吳海峰 上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精選私募證券投資基金 邵琪 |
80 | sec_name | 金科環境 |
82 | 法定代表人 | 張慧春 |
83 | regcapital | 102760000 |
84 | 公司名稱 | 金科環境股份有限公司 |
85 | ev | 1796244800 |
88 | 辦公地址 | 北京市朝陽區望京東路1號16層1601內A1601 |
89 | 注冊地址 | 北京市朝陽區望京東路1號16層1601內A1601 |
90 | 郵政編碼 | 100102 |
91 | 主營產品 | 水深度處理及污廢水資源化 |
92 | 總股本 | 102760000 |
金科環境經營范圍 SH688466經營范圍 一般項目:水污染治理;污水處理及其再生利用;海水淡化處理;雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用;非常規水源利用技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;資源再生利用技術研發;環境應急治理服務;水環境污染防治服務;環保咨詢服務;軟件開發;網絡與信息安全軟件開發;智能水務系統開發;人工智能應用軟件開發;人工智能行業應用系統集成服務;人工智能基礎資源與技術平臺;虛擬現實設備制造;物聯網技術研發;物聯網技術服務;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;智能控制系統集成;數字技術服務;數據處理服務;電子產品銷售;網絡設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機及通訊設備租賃;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);水資源專用機械設備制造;普通機械設備安裝服務;電氣設備銷售;機械設備研發;機械設備銷售;專用設備修理;通用設備制造(不含特種設備制造);租賃服務(不含許可類租賃服務);市政設施管理;工程管理服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工業工程設計服務;專業設計服務;對外承包工程;新材料技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;生物化工產品技術研發;化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);生態環境材料制造;生態環境材料銷售;合成材料制造(不含危險化學品);新型膜材料制造;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:電氣安裝服務;建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)