國光連鎖經營范圍 商業經營;商業投資管理;經營場地出租;停車場管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 經營范圍 | 商業經營 商業投資管理 經營場地出租 停車場管理 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 江西國光商業連鎖股份有限公司主營業務為從事連鎖超市、百貨商場的運營業務。主要產品為生鮮、食品、非食、針紡、百貨。公司扎根吉安市和贛州市,深耕贛南本地市場,在吉安市、贛州市、宜春市和新余市布局60多家門店,現有門店均位于所在區域的核心地段和社區,門店區位具有輻射范圍廣、周邊消費人群多、占據城市交通有利位置等關鍵優勢,形成了本地化競爭壁壘。 |
3 | 主營業務類型 | 百貨商場 |
4 | 主營產品名稱 | 超市 百貨 |
5 | 員工數量 | 4674 |
6 | 董事長 | 胡金根 |
7 | 總經理 | 蔣淑蘭 |
8 | 公司高管 | 王勤,王冬萍,杜群,胡春香,胡志超,翟忠南,劉群,蔣淑蘭,胡金根 |
9 | 控股股東 | 胡金根 蔣淑蘭 胡志超 胡智敏 胡春香 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 江西國光實業有限公司 胡金根 蔣淑蘭 胡志超 胡智敏 胡春香 杭州御松企業管理合伙企業 有限合伙 吉安市井開區齊興信息咨詢合伙企業 有限合伙 高盛公司有限責任公司 龔佳毅 |
13 | 股東數量 | 11533 |
14 | 聯系電話 | 86-796-8117072 |
15 | 傳真 | 86-796-8115138 |
16 | 電子郵箱 | investors.gg@jxggls.com |
17 | 網址 | www.jxggls.com |
18 | 信息批露人 | 翟忠南 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 翟忠南 |
23 | 證券事務代表 | 廖芳 |
24 | 財務總監 | 劉群 |
25 | 公司董事 | 劉群,胡春香,胡志超,涂舜華,蔣淑蘭,胡金根 |
26 | 公司監事 | 吳炳華,陳云玲,熊玉婷,肖燕舞,伍蕓玲 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 9 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
39 | 本科人數 | 203 |
40 | 專科人數 | 906 |
48 | 本科占比 | 4.34 |
49 | 專科占比 | 19.38 |
53 | 每股資本公積 | 0.6574 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0394 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.5533 |
56 | 每股留存收益 | 0.5927 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.0605 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0605 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.4241 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.414 |
62 | 總資產報酬率ROA | 1.0463 |
63 | 總資產凈利率 | 0.593 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.7785 |
65 | 人力投入回報率 | 51.7021929658406 |
66 | 年化凈資產收益率 | 5.6964 |
67 | 年化總資產報酬率 | 4.1852 |
68 | 年化總資產凈利率 | 2.372 |
69 | 銷售凈利率 | 2.5609 |
70 | 銷售毛利率 | 27.2155 |
71 | 銷售成本率 | 72.7845 |
72 | 主營業務比率 | 97.1159851119636 |
73 | 資產負債率 | 58.3575 |
74 | 流動比率 | 1.156 |
75 | 速動比率 | 0.8973 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.701704172576584 |
77 | 每股收益增長率 | -50 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 3.1239 |
79 | 流通股東名稱 | 江西國光實業有限公司 胡金根 蔣淑蘭 胡志超 胡智敏 胡春香 吉安市井開區齊興信息咨詢合伙企業 有限合伙 張輝艷 國泰君安證券股份有限公司 王佳琪 |
80 | sec_name | 國光連鎖 |
82 | 法定代表人 | 胡金根 |
83 | regcapital | 495580000 |
84 | 公司名稱 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 |
85 | ev | 3771363800 |
88 | 辦公地址 | 江西省吉安市青原區文天祥大道8號 |
89 | 注冊地址 | 江西省吉安市青原區文天祥大道8號 |
90 | 郵政編碼 | 343000 |
91 | 主營產品 | 從事連鎖超市、百貨商場的運營業務。 |
92 | 總股本 | 495580000 |
國光連鎖經營范圍 SH605188經營范圍 商業經營;商業投資管理;經營場地出租;停車場管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。