丸美股份經(jīng)營范圍 化妝品制造;化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;生物技術(shù)開發(fā)服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)咨詢、交流服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)推廣服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);食品科學技術(shù)研究服務;貨物進出口(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);技術(shù)進出口;商品批發(fā)貿(mào)易(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);商品零售貿(mào)易(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;預包裝食品批發(fā);預包裝食品零售。
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 化妝品制造 化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā) 化妝品及衛(wèi)生用品零售 生物技術(shù)開發(fā)服務 我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種 國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動 植物資源開發(fā)除外 生物技術(shù)咨詢 交流服務 我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種 國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動 植物資源開發(fā)除外 生物技術(shù)推廣服務 我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種 國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動 植物資源開發(fā)除外 生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務 我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種 國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動 植物資源開發(fā)除外 食品科學技術(shù)研究服務 貨物進出口 涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外 技術(shù)進出口 商品批發(fā)貿(mào)易 涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外 商品零售貿(mào)易 涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外 非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營 預包裝食品批發(fā) 預包裝食品零售 |
2 | 公司簡介 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務是化妝品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務。公司的主要產(chǎn)品是眼部類、護膚類、潔膚類、美容及其他類。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 美容產(chǎn)品 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 眼部類 護膚類 潔膚類 美容及其他類 |
5 | 員工數(shù)量 | 1197 |
6 | 董事長 | 孫懷慶 |
7 | 總經(jīng)理 | 孫懷慶 |
8 | 公司高管 | 孫懷慶,王開慧 |
9 | 控股股東 | 孫懷慶 王曉蒲 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 孫懷慶 王曉蒲 凱石基金 展麟價值精選20號私募證券投資基金 凱石基金飛躍二號單一資產(chǎn)管理計劃 香港中央結(jié)算有限公司 交通銀行股份有限公司 富國消費主題混合型證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 富國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金 全國社保基金一一一組合 中國工商銀行股份有限公司 富國品質(zhì)生活混合型證券投資基金 全國社保基金五零二組合 中國工商銀行 易方達價值成長混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 24585 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-66378685 |
15 | 傳真 | 86-20-66378600 |
16 | 電子郵箱 | securities@marubi.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.marubi.cn |
18 | 信息批露人 | 王開慧 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 王開慧 |
23 | 證券事務代表 | 程迪 |
24 | 財務總監(jiān) | 王開慧 |
25 | 公司董事 | 孫懷慶,郭朝萬,王開慧,曾令椿,孫云起,申毅 |
26 | 公司監(jiān)事 | 梁煥秋,陳嘉揚,陳青梅 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 2 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 97 |
37 | 博士人數(shù) | 6 |
38 | 碩士人數(shù) | 61 |
39 | 本科人數(shù) | 351 |
40 | 專科人數(shù) | 366 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 8.1 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 22.56 |
43 | 銷售人員占比 | 45.78 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 270 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 548 |
46 | 博士占比 | 0.5 |
47 | 碩士占比 | 5.1 |
48 | 本科占比 | 29.32 |
49 | 專科占比 | 30.58 |
53 | 每股資本公積 | 1.9415 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.4663 |
56 | 每股留存收益 | 4.9663 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3189 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3189 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1008 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.079 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 2.0262 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.7071 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.9284 |
65 | 人力投入回報率 | 462.409437947855 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.4032 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 8.1048 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.8284 |
69 | 銷售凈利率 | 16.7651 |
70 | 銷售毛利率 | 66.7076 |
71 | 銷售成本率 | 33.2924 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 99.9978623574623 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 14.1787 |
74 | 流動比率 | 3.7495 |
75 | 速動比率 | 3.4996 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.62900346643851 |
77 | 每股收益增長率 | -36 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -5.3058 |
79 | 流通股東名稱 | 孫懷慶 王曉蒲 凱石基金-展麟價值精選20號私募證券投資基金-凱石基金飛躍二號單一資產(chǎn)管理計劃 交通銀行股份有限公司-富國消費主題混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-富國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金 基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合 全國社保基金一一一組合 中國工商銀行股份有限公司-富國品質(zhì)生活混合型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金 |
80 | sec_name | 丸美股份 |
82 | 法定代表人 | 孫懷慶 |
83 | regcapital | 401000000 |
84 | 公司名稱 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 |
85 | ev | 10104365112.6 |
88 | 辦公地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城冼村路11保利威座大廈南塔6樓 |
89 | 注冊地址 | 廣東省廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城伴河路92號2號樓 |
90 | 郵政編碼 | 510000 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 從事各類化妝品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務 |
92 | 總股本 | 401819600 |
丸美股份經(jīng)營范圍 SH603983經(jīng)營范圍 化妝品制造;化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;生物技術(shù)開發(fā)服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)咨詢、交流服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)推廣服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(我國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種,國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外);食品科學技術(shù)研究服務;貨物進出口(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);技術(shù)進出口;商品批發(fā)貿(mào)易(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);商品零售貿(mào)易(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;預包裝食品批發(fā);預包裝食品零售。