序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
1 | SH600348 | 華陽股份 | 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金16032組合,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-萬家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合型證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-萬家精選混合型證券投資基金,張甲子,國新投資有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,華陽新材料科技集團(tuán)有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,中國建設(shè)銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信新能源汽車主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
2 | SH600435 | 北方導(dǎo)航 | 中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,招商銀行股份有限公司-銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001滬,北方導(dǎo)航科技集團(tuán)有限公司,中兵投資管理有限責(zé)任公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金,銀華基金-中兵投資管理有限責(zé)任公司-銀華基金-天璣1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
3 | SH600452 | 涪陵電力 | 重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司,全國社保基金一零三組合,劉長羽,蔣超,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,羅明光,張耀方,香港中央結(jié)算有限公司,全國社保基金一一八組合,馮錦剛 |
4 | SH600497 | 馳宏鋅鍺 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司,蘇庭寶,香港中央結(jié)算有限公司,中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001滬,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001滬,中國工商銀行股份有限公司-華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金,焦作通良資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
5 | SH600685 | 中船防務(wù) | HKSCCNOMINEESLIMITED,中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司,中國銀行股份有限公司-易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金,全國社保基金四一四組合,中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方阿爾法混合型證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金,揚(yáng)州科進(jìn)船業(yè)有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬 |
6 | SH600879 | 航天電子 | 中國航天時(shí)代電子有限公司,國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙),中國時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司,國家產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司,中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司,陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司,湖北聚源科技投資有限公司,陜西蒼松機(jī)械有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,北京興華機(jī)械廠有限公司 |
7 | SH603027 | 千禾味業(yè) | 招商銀行股份有限公司-嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合型證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬,交通銀行股份有限公司-富國消費(fèi)主題混合型證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)核心成長混合型證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金(LOF),伍學(xué)明,香港中央結(jié)算有限公司,伍建勇,伍超群 |
8 | SZ000059 | 華錦股份 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司,中兵投資管理有限責(zé)任公司,振華石油控股有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,陳遠(yuǎn),香港中央結(jié)算有限公司,交通銀行股份有限公司-匯豐晉信大盤股票型證券投資基金,李強(qiáng),全國社保基金一一八組合,中國建設(shè)銀行股份有限公司-匯豐晉信新動(dòng)力混合型證券投資基金 |
9 | SZ000975 | 銀泰黃金 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司,王水,香港中央結(jié)算有限公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏能源革新股票型證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001深,全國社保基金一一二組合,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,全國社保基金四零六組合,上海趵虎投資管理中心(有限合伙) |
10 | SZ002152 | 廣電運(yùn)通 | 廣州數(shù)字科技集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,梅州敬基實(shí)業(yè)有限公司,廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司,廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001深,曾文,全國社保基金四一三組合,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,安耐德合伙人有限公司-客戶資金 |
11 | SZ002384 | 東山精密 | 袁永峰,袁永剛,袁富根,香港中央結(jié)算有限公司,泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001深,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002深,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-多策略優(yōu)選,廣發(fā)基金管理有限公司-社保基金四二零組合 |
12 | SZ002465 | 海格通信 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金,廣州廣電平云產(chǎn)業(yè)投資有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中信建投證券股份有限公司,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001深,中移資本控股有限責(zé)任公司,楊海洲,香港中央結(jié)算有限公司,廣州數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 |
13 | SZ300212 | 易華錄 | 中國華錄集團(tuán)有限公司,林擁軍,國新投資有限公司,華錄資本控股有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深,華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,中國人壽資管-中國銀行-國壽資產(chǎn)-PIPE2020保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
查詢到g t-018L-FH002進(jìn)入前十大上市公司有13家